Fra det store Legend felt lykkedes det for Magnus Madsen at sætte bedste tid foran Jakob Steffensen og Mads Gravsen.
Den hurtigste tid blandt oldboys kørerne satte Lars Bohnensach Ebbesen.
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 195 | Magnus Madsen | MRacing Hurtig | 1 | 1:08,138 | - |
2 | 288 | Jakob Steffensen | KIA Coupe 34 KIA | 1 | 1:08,329 | +00,191 |
3 | 36 | Mads Gravsen | TMS Racing Legend | 1 | 1:08,441 | +00,303 |
4 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan | 1 | 1:08,544 | +00,406 |
5 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | Hurtig MRacing Mobil | 1 | 1:08,580 | +00,442 |
6 | 90 | Mathias Laursen | Legend TMS Racing | 1 | 1:08,656 | +00,518 |
7 | 133 | Mirza Ahmetagic | TMS Racing Legend | 1 | 1:08,702 | +00,564 |
8 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Coupé Gulvmobil | 2 | 1:08,810 | +00,672 |
9 | 5 | Frederik Valdemar Schrøder | Legend Rabatta Mobil | 1 | 1:09,455 | +01,317 |
10 | 35 | Oliver Madsen | Legend MRacing 201 HK turbo | 1 | 1:09,586 | +01,448 |
11 | 63 | Christian Medici | TMS Racing Legend Car | 1 | 1:09,755 | +01,617 |
12 | 79 | Dan Sørensen | Chevy Sedan | 1 | 1:09,976 | +01,838 |
13 | 54 | Theis Kroot | Audi RS3 | 1 | 1:09,998 | +01,860 |
14 | 15 | Dennis Ladefoged | TMS Racing Legend Car | 2 | 1:10,020 | +01,882 |
15 | 443 | Magnus Petersen | Chevrolet 37 Sedan Silvermissile | 1 | 1:10,031 | +01,893 |
16 | 277 | Jesper Juul Sørensen | Ford coupe | 1 | 1:10,571 | +02,433 |
17 | 41 | Flemming Jensen | MRacing Model A Turbo | 2 | 1:10,670 | +02,532 |
18 | 69 | Henrik Eilertsen | Ford Coupe | 2 | 1:11,182 | +03,044 |
19 | 555 | Mads Duus | US Legend Car Chevy Sedan ´37 | 1 | 1:11,584 | +03,446 |
20 | 81 | Christian Nissen | Chevy Sedan 37 | 2 | 1:11,642 | +03,504 |
21 | 11 | René Dueholm | Chevy Sedan | 2 | 1:11,869 | +03,731 |
22 | 2 | René Nielsen | Ford Slowmobile | 1 | 1:12,077 | +03,939 |
23 | 99 | Jan Lylloff | ford 34 | 2 | 1:12,239 | +04,101 |
24 | 27 | Claus Christiansen | Ford 1937 | 2 | 1:12,396 | +04,258 |
25 | 119 | Nils-Bo Riis | Ford Coupe | 2 | 1:12,608 | +04,470 |
26 | 111 | Klaus Gylvig | Ford Coupe | 2 | 1:12,797 | +04,659 |
27 | 20 | Arne Moss | Ford Coupe | 2 | 1:13,648 | +05,510 |
28 | 22 | Kim Høj | Chevy Coupe 34 | 2 | 1:14,932 | +06,794 |
29 | 222 | Peter Vesterskov Alsing | Ford Sedan ´37 | 2 | 1:15,093 | +06,955 |
30 | 12 | Laura Lylloff | ford 34 | 1 | 1:15,711 | +07,573 |
31 | 143 | Marinus Kjær | Ford Sedan | 2 | 1:15,785 | +07,647 |
32 | 411 | Patrick Rasmussen | chevy sedan 1937 | 1 | 0 | |
Udelukkede kørere |
DQ | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend car Ford sedan 37 | 2 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Magnus MadsenPadborg Park08/05/22 - Padborg Park - Legends Car Cup |