Det blev ikke så overraskende en bil fra den store klasse der kunne køre en våd sejr hjem. Ronnie Bremer var endnu en gang rigtigt godt kørende i sin KTM GT2 og havde et ellers godt kæmpende team Esben Hegelund/Frederik Nymark liggende bag sig. Tredjepladsen snuppede Niels Nyboe i Cupra TCR
(Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 510 | Ronnie Bremer | KTM GT2 | 5 | 50 | 1:00:41,100 | - |
2 | 505 | Esben Hegelund Frederik Nymark | Lamborghini Huracan | 5 | 49 | 1:01:28,807 | - 1 omg |
3 | 323 | Niels Nyboe | Cupra TCR | 3 | 46 | 1:00:53,142 | - 4 omg |
4 | 302 | Peter Obel Mikkel Obel | Cupra TCR | 3 | 46 | 1:00:57,674 | - 4 omg |
5 | 410 | Michael Nielsen | BMW M4 GT4 | 4 | 46 | 1:01:18,287 | - 4 omg |
6 | 212 | Jan Engelbrecht | Peugeot RCZ | 2 | 45 | 1:01:01,261 | - 5 omg |
7 | 290 | Søren Behnfeld Rene Nielsen | Peugeot RCZ | 2 | 44 | 1:00:56,100 | - 6 omg |
8 | 265 | Lars Møller | Opel Corsa | 2 | 44 | 1:01:52,154 | - 6 omg |
9 | 315 | Ole Klitgaard | Cupra TCR | 3 | 43 | 1:00:49,691 | - 7 omg |
10 | 124 | Rasmus Holmegaard Hansen Jesper Holmegaard Holst | Peugeot 207 | 1 | 42 | 1:00:47,045 | - 8 omg |
11 | 211 | Kaare Frogne | Peugeot RCZ | 2 | 42 | 1:01:06,752 | - 8 omg |
12 | 588 | Torben Ingerslev | Ferrari 488 Challenge EVO | 5 | 42 | 1:01:25,215 | - 8 omg |
13 | 111 | Henrik Thomsen Rasmus Pedersen | Suzuki Swift | 1 | 42 | 1:01:58,254 | - 8 omg |
14 | 301 | Daniel Zefier | Cupra TCR | 3 | 40 | 1:01:05,138 | - 10 omg |
15 | 460 | Jan Lylloff Søren Preislev | Porsche Cayman Gt4 | 4 | 28 | 1:00:54,667 | - 22 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 409 | Martin Hald Gøtsche Nanna Hald Gøtsche | Mitjet 2.0 Turbo Mercedes | 4 | 13 | 18:55,722 | - 37 omg |
DNF | 163 | Oscar Schröter | VW Scirocco | 1 | 1 | 1:51,566 | - 49 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 305 | Claus Juul Hansen | Peugeot 308 TCR | 3 | 1 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ronnie BremerPadborg Park10/09/22 - Padborg Park - Danish Endurance Championship |