Efter et løb med masser af action ned gennem feltet og oldboyskøreren Kenneth Jensen i front på en optørrende drilsk bane, blev han på de sidste omgange presset hårdt af Magnus Madsen der kom forbi og tog sejren fra ham. I sidste sving inden målflaget lykkedes det også for Magnus Petersen at kæmpe sig frem og snuppe andenpladsen fra Kenneth Jensen
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 195 | Magnus Madsen | MRacing Hurtig | 1 | 12 | 17:26,473 | - |
2 | 443 | Magnus Petersen | Chevrolet 37 Sedan Silvermissile | 1 | 12 | 17:28,887 | +02,414 |
3 | 44 | Kenneth Jensen | Legens coupe 34 | 2 | 12 | 17:29,043 | +02,570 |
4 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan | 1 | 12 | 17:29,489 | +03,016 |
5 | 36 | Mads Gravsen | TMS Racing Legend | 1 | 12 | 17:32,706 | +06,233 |
6 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Coupé Gulvmobil | 2 | 12 | 17:33,055 | +06,582 |
7 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | MRacing Mobil Hurtig | 1 | 12 | 17:33,471 | +06,998 |
8 | 54 | Theis Kroot | Audi RS3 | 1 | 12 | 17:35,097 | +08,624 |
9 | 288 | Jakob Steffensen | KIA Coupe 34 | 1 | 12 | 17:35,286 | +08,813 |
10 | 79 | Dan Sørensen | Chevy Sedan | 1 | 12 | 17:36,270 | +09,797 |
11 | 41 | Flemming Jensen | MRacing Model A Turbo | 2 | 12 | 17:36,865 | +10,392 |
12 | 35 | Oliver Madsen | Ford Coupe 34 | 1 | 12 | 17:37,205 | +10,732 |
13 | 69 | Henrik Eilertsen | Ford Blålys | 2 | 12 | 17:48,876 | +22,403 |
14 | 22 | Kim Høj | Chevy Coupe 34 | 2 | 12 | 17:51,861 | +25,388 |
15 | 11 | René Dueholm | TMS Racing Legend - Atlytix | 2 | 12 | 17:52,467 | +25,994 |
16 | 277 | Jesper Juul Sørensen | Ford Coupe | 1 | 12 | 18:01,553 | +35,080 |
17 | 555 | Mads Duus | Chevrolet Spark | 1 | 12 | 18:06,816 | +40,343 |
18 | 48 | Kevin Victor Rasmussen | Ford | 1 | 12 | 18:10,572 | +44,099 |
19 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend car Ford sedan 37 | 2 | 12 | 18:11,325 | +44,852 |
20 | 666 | Daniel Kiikonen | Legend Chevt 37 | 1 | 12 | 18:29,494 | +1:03,021 |
21 | 2 | René Nielsen | Ford Nightmare | 1 | 12 | 18:33,595 | +1:07,122 |
22 | 143 | Marinus Kjær | Ford ATV 4x4 | 2 | 11 | 17:25,975 | - 1 omg |
23 | 66 | Mikael Petersen | Chevy coupe | 2 | 11 | 17:28,673 | - 1 omg |
24 | 111 | Klaus Gylvig | Ford Coupe | 2 | 11 | 17:54,563 | - 1 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 5 | Frederik Valdemar Schrøder | Legend | 1 | 10 | 15:55,910 | - 2 omg |
DNF | 119 | Niels Bo Riis Jensen | Legendd | 2 | 5 | 7:51,578 | - 7 omg |
DNF | 20 | Arne Moss | Ford Coupe | 2 | 4 | 6:45,657 | - 8 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Kenneth JensenMagnus MadsenPadborg Park10/09/22 - Padborg Park - Legends Car Cup |