Der skulle kæmpes en del inden Daniel Träger havde fat i føringen og kunne tage sejren foran Nicolai Nygaard Pedersen. Mike Nordby Mathiesen sluttede første løb på tredjepladsen
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 262 | Daniel Träger | Mitjet 2L | 15 | 16:47,667 | - |
2 | 242 | Nicolai Nygaard Pedersen | Mitjet 2L | 15 | 16:50,691 | +03,024 |
3 | 203 | Mike Nordby Mathiesen | Mitjet BMW Super 2L | 15 | 16:58,150 | +10,483 |
4 | 288 | Sander Steffensen | KIA Stinger | 15 | 17:03,193 | +15,526 |
5 | 232 | Jacob Ommen | Mitjet Super 2L | 15 | 17:09,781 | +22,114 |
6 | 211 | Viktor Poulsen | Mitjet 2L | 15 | 17:19,392 | +31,725 |
7 | 283 | Simon Krogh Stenspil | Mitjet 2L | 14 | 16:34,245 | - 1 omg |
8 | 237 | Mark Mathiesen | Mitjet AUDI Super 2L | 13 | 14:47,786 | - 2 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Daniel TrägerPadborg Park10/09/22 - Padborg Park - Super 2L Danmark |