En hurtigtkørende Martin Henckel Mortensen lå sikker i front løbet igennem og tog sejren. Bag ham sluttede Casper Pilgaard og Ole Petersen der havde kæmpet sig frem til tredjepladsen
Martin Henckel Mortensen. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 66 | Martin Henckel Mortensen | Super GT Mercedes-Benz | 1 | 14 | 16:50,205 | - |
2 | 5 | Casper Pilgaard | Audi Super GT | 1 | 14 | 16:51,347 | +01,142 |
3 | 97 | Ole Petersen | Super GT Mercedes | 1 | 14 | 16:51,929 | +01,724 |
4 | 14 | Kevin Rossel | Mercedes 3.5 V6 | 1 | 14 | 16:53,945 | +03,740 |
5 | 43 | Mikkel Grundtvig | Super GT BMW M4 | 2 | 14 | 16:55,125 | +04,920 |
6 | 15 | Mikkel C. Johansen | Mercedes 3.5 V6 | 1 | 14 | 16:55,737 | +05,532 |
7 | 53 | Simon Birch Kristensen | Mercedes . | 1 | 14 | 16:56,073 | +05,868 |
8 | 19 | Jacob Mathiassen | Super GT Mercedes | 1 | 14 | 16:57,770 | +07,565 |
9 | 21 | Magnus Taulborg | Ford Super GT. | 2 | 14 | 16:58,395 | +08,190 |
10 | 52 | Christoffer Christensen | Super GT Mercedes | 2 | 14 | 16:59,456 | +09,251 |
11 | 309 | Lasse Andreasen | Super GT Mercedes | 2 | 14 | 17:04,839 | +14,634 |
12 | 67 | Mads Rasmussen | Super GT Peugeot | 2 | 14 | 17:05,304 | +15,099 |
13 | 123 | Steffen Petersen | Mercedes Super GT | 2 | 14 | 17:05,492 | +15,287 |
14 | 48 | Frederik Nymark | Super GT Mercedes | 1 | 14 | 17:17,303 | +27,098 |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 666 | Jacob Sevel Andersen | BMW M4 DTM | 2 | 9 | 11:42,576 | - 5 omg |
DNF | 9 | Lasse Poulsen | Super GT BMW M4 | 1 | 5 | 5:49,144 | - 9 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Martin Henckel MortensenPadborg Park30/04/23 - Padborg Park - Super GT Danmark |