Efter et løb med en masse godt ræs ned gennem rækkerne, kunne Kevin Verner efter noget pres fra Joachim Lee Holmstoel tage sejren og det blev Theis Kroot der fik kørt sig frem og snuppede tredjepladsen.
Masters klassen blev vundet af Dennis Ladefoged og i 4 cyl klassen sejrede Nils-Bo Riis
Kevin Verner. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan | 1 | 11 | 15:45,367 | - |
2 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | VHA MRacing Hurtig | 1 | 11 | 15:46,570 | +01,203 |
3 | 54 | Theis Kroot | Mercedes C63s | 1 | 11 | 15:55,807 | +10,440 |
4 | 15 | Dennis Ladefoged | TMS Legend | 2 | 11 | 15:57,171 | +11,804 |
5 | 443 | Magnus Petersen | Chevrolet 37 Sedan Silvermissile | 1 | 11 | 15:57,768 | +12,401 |
6 | 225 | Erik Martinez Soteldo | Ford Cupe Ford Cupe | 1 | 11 | 15:58,048 | +12,681 |
7 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Coupé Gulvmobil | 2 | 11 | 15:58,552 | +13,185 |
8 | 555 | Mads Duus | Chevrolet Spark | 1 | 11 | 15:59,630 | +14,263 |
9 | 44 | Kenneth Jensen | Legend Chevy | 1 | 11 | 16:05,327 | +19,960 |
10 | 224 | Lukas Skov | Legende 37 Chevy Sedan | 1 | 11 | 16:05,668 | +20,301 |
11 | 69 | Henrik Eilertsen | Ford Coupe | 2 | 11 | 16:08,809 | +23,442 |
12 | 119 | Nils-Bo Riis | Ford Coupe | 3 | 11 | 16:22,760 | +37,393 |
13 | 1 | Nicolai Baltzer Jensen | Legend Baltzer | 2 | 11 | 16:25,134 | +39,767 |
14 | 10 | Michael Christensen | Legend Car Chevy Sedan | 1 | 11 | 16:25,453 | +40,086 |
15 | 181 | Martin Sørensen | Legend Car BUMLE | 2 | 11 | 16:27,941 | +42,574 |
16 | 21 | Mikkel Ryberg | Chevy Coupe | 3 | 11 | 16:31,671 | +46,304 |
17 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | Chevy Coupe | 3 | 11 | 16:34,205 | +48,838 |
18 | 144 | Philipp Nielsson | Ford Coupe 34 | 3 | 11 | 16:34,663 | +49,296 |
19 | 20 | Arne Moss | Chevy 34 Coupe | 2 | 11 | 16:35,825 | +50,458 |
20 | 65 | Anders Brødsgaard Straarup | MRacing Robotmobil | 3 | 11 | 16:36,216 | +50,849 |
21 | 11 | René Dueholm | Atlytix Racing | 2 | 11 | 16:36,334 | +50,967 |
22 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | MAN TGC 06.140 | 3 | 11 | 16:39,233 | +53,866 |
23 | 27 | Claus Christiansen | Ford 1937 | 3 | 11 | 16:46,939 | +1:01,572 |
24 | 22 | Kim Høj | Chevy Ford Coupe | 3 | 11 | 16:54,684 | +1:09,317 |
25 | 33 | Jan Vestergaard | Ford Coupe | 2 | 11 | 16:54,874 | +1:09,507 |
26 | 664 | Dan Nielsen | Ford Coupé | 3 | 11 | 16:59,894 | +1:14,527 |
27 | 79 | Dan Sørensen | Chevy Sedan | 2 | 11 | 17:01,117 | +1:15,750 |
28 | 14 | Cliff Hansen | Ford Sedan 37 | 3 | 10 | 15:52,653 | - 1 omg |
29 | 133 | Mirza Ahmetagic | VHA MRacing Stopklods | 1 | 10 | 16:08,047 | - 1 omg |
30 | 17 | Daniel Kiikonen | Legend Chevy 37 | 3 | 10 | 16:49,707 | - 1 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 23 | Magnus Rasmussen | Ford Coupe | 3 | 5 | 8:20,875 | - 6 omg |
DNF | 143 | Marinus Kjær | Ford 1934 | 2 | 3 | 9:08,025 | - 8 omg |
DNF | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 3 | 1 | 1:43,153 | - 10 omg |
DNF | 5 | Frederik Valdemar Schrøder | Legend Rabatta Mobil | 1 | 0 | 0,2380 | - 11 omg |
DNF | 277 | Jesper Juul Sørensen | Ford Coupe | 1 | 0 | 0,9240 | - 11 omg |
DNF | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend Car Ford 37 | 2 | 0 | 1,4250 | - 11 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Kevin KleverosNils-Bo Riis JensenTheis KrootJyllandsringen21/05/23 - Jyllandsringen - Legends Car Cup |