Klasse 1 vindes af Milan Rytter / Mads Andersen i DS3 Cup, foran Oscar Schröter / Lasse Van der ploeg i VW Scirocco og Anders Fyllgraf / Michael Terkildsen i BMW 325
Klasse 2 vindes af Marco Dahl i Peugeot RCZ, foran Lars Møller i Opel Corsa og Oliver Rømer / Tino Vang Jørgensen i SEAT IBIZA SC
Klasse 3 vindes af Niels Nyboe i Cupra TCR, foran Stefan Lorenzen / Christian Hansen i Audi RS3 LMS TCR og Claus Juul Hansen / Andreas Hansen i Peugeot 308 TCR
Klasse 4 vindes af Jan Engelbrecht i Porsche 991 CUP Gen 2, foran Kasper Søholm / Klaus Hansen i Porsche 991 CUP Gen 2 og Martin Hald Gøtsche i Mitjet 2.0 Turbo Mercedes
Klasse 5 vindes af Ronnie Bremer i KTM GT2 foran Walther Trabjerg / Mikkel O. Pedersen i Porsche 991 GT3 R og Thomas Andersen i KTM GT2
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 510 | Ronnie Bremer | KTM GT2 | 5 | 41 | 50:13,783 | - |
2 | 415 | Jan Engelbrecht | Porsche 991 CUP Gen 2 | 4 | 40 | 51:15,020 | - 1 omg |
3 | 476 | Kasper Søholm Klaus Hansen | Porsche 991 CUP Gen 2 | 4 | 40 | 51:21,916 | - 1 omg |
4 | 409 | Martin Hald Gøtsche | Mitjet 2.0 Turbo Mercedes | 4 | 40 | 51:22,174 | - 1 omg |
5 | 564 | Walther Trabjerg Mikkel O. Pedersen | Porsche 991 GT3 R | 5 | 39 | 51:18,925 | - 2 omg |
6 | 323 | Niels Nyboe | Cupra TCR | 3 | 38 | 50:36,413 | - 3 omg |
7 | 572 | Thomas Andersen | KTM GT2 | 5 | 38 | 50:47,589 | - 3 omg |
8 | 471 | Klaus Hansen | Porsche 991 CUP | 4 | 38 | 51:05,251 | - 3 omg |
9 | 212 | Marco Dahl | Peugeot RCZ | 2 | 37 | 50:18,858 | - 4 omg |
10 | 311 | Stefan Lorenzen Christian Hansen | Audi RS3 LMS TCR | 3 | 37 | 51:06,264 | - 4 omg |
11 | 265 | Lars Møller | Opel Corsa | 2 | 36 | 50:33,705 | - 5 omg |
12 | 231 | Oliver Rømer Tino Vang Jørgensen | SEAT IBIZA SC | 2 | 36 | 51:08,621 | - 5 omg |
13 | 100 | Milan Rytter Mads Andersen | DS3 Cup | 1 | 36 | 51:30,153 | - 5 omg |
14 | 163 | Oscar Schröter Lasse Van der ploeg | VW Scirocco | 1 | 34 | 50:22,741 | - 7 omg |
15 | 122 | Anders Fyllgraf Michael Terkildsen | BMW 325 | 1 | 34 | 51:33,083 | - 7 omg |
16 | 101 | Rasmus Jørgensen | Suzuki Swift | 1 | 33 | 51:13,184 | - 8 omg |
17 | 518 | Peter Lund Gunnar Lisby Kjær | Lamborghini Huracan Super Trofeo | 5 | 32 | 51:04,870 | - 9 omg |
18 | 305 | Claus Juul Hansen Andreas Hansen | Peugeot 308 TCR | 3 | 31 | 51:18,622 | - 10 omg |
19 | 222 | Werner Wounlund Tim Søndergaard | Citroën Saxo VTS | 2 | 28 | 40:36,471 | - 13 omg |
20 | 211 | Kaare Frogne | Peugeot RCZ | 2 | 24 | 51:53,929 | - 17 omg |
21 | 302 | Peter Obel Mikkel Obel | Cupra TCR | 3 | 19 | 51:18,408 | - 22 omg |
22 | 410 | Michael Nielsen | BMW M4 GT4 | 4 | 19 | 51:21,711 | - 22 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 150 | Thomas Tinggaard Jan Vestergaard | Peugeot 307 | 1 | 11 | 20:18,862 | - 30 omg |
DNF | 330 | Frederik Normann | BMW E46 M3 | 3 | 8 | 10:48,521 | - 33 omg |
DNF | 444 | Theodor Jensen | Porsche Cayman GT4 | 4 | 6 | 8:15,350 | - 35 omg |
DNF | 290 | Søren Behnfeld Rene Nielsen | Peugeot RCZ | 2 | 0 | 3,7910 | - 41 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Jyllandsringen20/08/23 - Jyllandsringen - Danish Endurance Championship |