Efter en nærmest obligatorisk omgang tumult på de første omgange, blev der ellers kørt et herligt heftigt ræs, inden en godt presset Mads Duus med nød næppe tog sejren foran Joachim Lee Holmstoel og Kenneth Jensen.
Mads Duus (Foto: Motorsporten)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 555 | Mads Duus | Chevrolet Spark | 1 | 12 | 16:31,216 | - |
2 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | VHA MRacing Night Edition | 1 | 12 | 16:31,553 | +00,337 |
3 | 44 | Kenneth Jensen | Chevy Coupe | 1 | 12 | 16:31,789 | +00,573 |
4 | 133 | Mirza Ahmetagic | VHA MRacing Lynet | 1 | 12 | 16:31,971 | +00,755 |
5 | 10 | Michael Christensen | Legend Car Chevy Sedan | 1 | 12 | 16:36,770 | +05,554 |
6 | 54 | Theis Kroot | Mercedes C63s | 1 | 12 | 16:37,823 | +06,607 |
7 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan | 1 | 12 | 16:37,862 | +06,646 |
8 | 79 | Dan Sørensen | Chevy Sedan | 2 | 12 | 16:38,755 | +07,539 |
9 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Coupe | 2 | 12 | 16:38,958 | +07,742 |
10 | 15 | Dennis Ladefoged | TMS Racing Legend | 2 | 12 | 16:40,006 | +08,790 |
11 | 69 | Henrik Eilertsen | Ford BA coupe | 2 | 12 | 16:44,088 | +12,872 |
12 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend Car Ford 37 | 2 | 12 | 16:47,936 | +16,720 |
13 | 145 | Kåre Clemensen | TMS Racing Legend Car | 1 | 12 | 16:48,318 | +17,102 |
14 | 30 | Theodor Jensen | Chevy Sedan | 1 | 12 | 16:48,540 | +17,324 |
15 | 1 | Nicolai Baltzer Jensen | Legend Baltzer | 2 | 12 | 16:49,509 | +18,293 |
16 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | Chevy Coupe | 3 | 12 | 16:51,987 | +20,771 |
17 | 119 | Nils-Bo Riis | Ford Coupe | 3 | 12 | 16:52,726 | +21,510 |
18 | 21 | Mikkel Ryberg | TMS Racing Legend | 3 | 12 | 16:53,060 | +21,844 |
19 | 27 | Claus Christiansen | Ford 1937 | 3 | 12 | 16:54,687 | +23,471 |
20 | 11 | René Dueholm | Ford 34 Coupé | 2 | 12 | 16:57,440 | +26,224 |
21 | 17 | Daniel Kiikonen | Legend Chevy 37 | 1 | 12 | 17:02,889 | +31,673 |
22 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | MAN TGC 06.140 | 3 | 12 | 17:07,990 | +36,774 |
23 | 14 | Cliff Hansen | Ford Coupe 1934 | 3 | 12 | 17:14,927 | +43,711 |
24 | 55 | Jacob Ommen | Ford | 1 | 12 | 17:17,329 | +46,113 |
25 | 443 | Magnus Petersen | Chevrolet 37 Sedan Silvermissile | 1 | 11 | 15:26,384 | - 1 omg |
26 | 144 | Philipp Nielsson | Ford Coupe 34 | 3 | 11 | 15:54,791 | - 1 omg |
27 | 48 | Kevin Victor Rasmussen | Legen car Chevy Coupe | 1 | 9 | 13:31,145 | - 3 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 664 | Dan Nielsen | Ford Coupé | 3 | 6 | 9:57,276 | - 6 omg |
DNF | 22 | Kim Høj | Ford Coupe | 3 | 2 | 3:15,761 | - 10 omg |
DNF | 224 | Lukas Skov | Legende 37 Chevy Sedan | 1 | 0 | 20,308 | - 12 omg |
DNF | 277 | Jesper Juul Sørensen | Ford Coupe! | 1 | 0 | 30,095 | - 12 omg |
DNF | 5 | Frederik Valdemar Schrøder | Legend Rabatta Mobil | 1 | 0 | 35,604 | - 12 omg |
DNF | 65 | Anders Brødsgaard Straarup | MRacing Robotmobil | 3 | 0 | 0 | - 12 omg |
DNF | 20 | Arne Moss | Chevy 34 Coupe | 2 | 0 | 0 | - 12 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park08/10/23 - Padborg Park - Legends Car Cup |