Rasmus Vendelbo kom hurtigt fra start og lå nærmest urørlig i front af løbet til sejren var hjemme. De efterfølgende placeringer var der tætte kampe om inden Simon Jacob Holm Seiersen tog andenpladsen med Jakob Steffensen bag sig på tredjepladsen.
Rasmus Vendelbo (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 47 | Rasmus Vendelbo | Audi Audi | 1 | 15 | 16:34,983 | - |
2 | 24 | Simon Jacob Holm Seiersen | Mercedes Mitjet 2L | 1 | 15 | 16:36,279 | +01,296 |
3 | 288 | Jakob Steffensen | KIA Stinger | 1 | 15 | 16:36,894 | +01,911 |
4 | 5 | Frederik Valdemar Schrøder | Mitjet Super 2L | 1 | 15 | 16:37,264 | +02,281 |
5 | 137 | Kevin Brandsborg | Mercedes 2L coupe | 1 | 15 | 16:39,282 | +04,299 |
6 | 26 | Peter Hegelund | Mijet Mercedes | 1 | 15 | 16:39,936 | +04,953 |
7 | 206 | Christian Dannemand Jørgensen | Super 2 L | 1 | 15 | 16:40,677 | +05,694 |
8 | 287 | Sander Steffensen | KIA Stinger | 2 | 15 | 16:42,572 | +07,589 |
9 | 17 | Victor Bay | Mitjet Mercedes | 1 | 15 | 16:43,281 | +08,298 |
10 | 195 | Magnus Madsen | MRacing Togskinner | 1 | 15 | 16:46,120 | +11,137 |
11 | 14 | Conrad Leveau | MRacing Togskinner 1.2 | 1 | 15 | 16:47,212 | +12,229 |
12 | 95 | Magnus Kastberg Jensen | Mercedes Mitjet 2L | 1 | 15 | 16:52,593 | +17,610 |
13 | 77 | Marcus Olsen | BMW Super 2L | 1 | 15 | 16:54,110 | +19,127 |
14 | 55 | Jacob Ommen | BMW Ommen GT | 2 | 15 | 17:00,695 | +25,712 |
15 | 212 | Emil Østergaard | Super 2 L | 1 | 15 | 17:06,749 | +31,766 |
16 | 33 | Mark Bossen | Super 2L Audi | 1 | 14 | 16:41,361 | - 1 omg |
17 | 22 | Cecilie Nør-Jensen | BMW M3 | 1 | 14 | 17:21,399 | - 1 omg |
18 | 11 | Lukas Ravn Staub | Mitjet Audi | 1 | 13 | 14:52,078 | - 2 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 37 | Carl Gustav Borggaard | BMW Super 2L | 1 | 0 | 27,354 | - 15 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Rasmus VendelboPadborg Park28/04/24 - Padborg Park - Super 2L Danmark |