I det store Legend felt lykkedes det Joachim Lee Holmstoel at sætte den bedste tid foran rivalen Kevin Verner, der var tæt fulgt af Mirza Ahmetagic.
Den bedste Masters tid satte Dan Sørensen og i 4 cyl klassen blev den hurtigste tid blev sat af Anders Eriksen
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | MRacing Hurtig | 1 | 1:17,920 | - |
2 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan | 1 | 1:18,870 | +00,950 |
3 | 133 | Mirza Ahmetagic | MRacing Lynet | 1 | 1:18,906 | +00,986 |
4 | 10 | Michael Christensen | Legend Car Chevy Sedan | 1 | 1:19,020 | +01,100 |
5 | 30 | Theodor Jensen | Chevy Sedan | 1 | 1:19,032 | +01,112 |
6 | 555 | Mads Duus | Chevy SSR | 1 | 1:19,099 | +01,179 |
7 | 79 | Dan Sørensen | Chevy Sedan | 2 | 1:19,291 | +01,371 |
8 | 443 | Magnus Petersen | Chevrolet 37 Sedan Silvermissile | 1 | 1:19,291 | +01,371 |
9 | 54 | Theis Kroot | Mercedes C63s | 1 | 1:19,403 | +01,483 |
10 | 15 | Dennis Ladefoged | Ford Coupe | 2 | 1:19,573 | +01,653 |
11 | 44 | Kenneth Jensen | Chevy Coupe | 1 | 1:19,633 | +01,713 |
12 | 65 | Anders Brødsgaard Straarup | MRacing Robotmobil | 1 | 1:19,782 | +01,862 |
13 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Coupè Gulvmobil | 2 | 1:19,906 | +01,986 |
14 | 224 | Lukas Skov | Legende 37 Chevy Sedan | 1 | 1:20,186 | +02,266 |
15 | 277 | Jesper Juul Sørensen | Ford Coupe! | 1 | 1:20,233 | +02,313 |
16 | 11 | René Dueholm | Atlytix Racing | 2 | 1:20,347 | +02,427 |
17 | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 3 | 1:20,372 | +02,452 |
18 | 119 | Nils-Bo Riis | Ford Coupe | 3 | 1:20,384 | +02,464 |
19 | 21 | Mikkel Ryberg | Chevy Legend | 1 | 1:20,629 | +02,709 |
20 | 127 | Albert Højmann Holst | Ford Coupe | 1 | 1:20,787 | +02,867 |
21 | 47 | Marcus Kidmose | Legend car Ford 37 | 3 | 1:20,826 | +02,906 |
22 | 56 | Mathias Ringgaard | Det Blå Lyn | 3 | 1:21,112 | +03,192 |
23 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend Car Ford 37 | 2 | 1:21,349 | +03,429 |
24 | 69 | Henrik Eilertsen | Ford BA coupe | 2 | 1:21,425 | +03,505 |
25 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | Chevy Coupe | 3 | 1:21,429 | +03,509 |
26 | 20 | Arne Moss | Chevy 34 Coupe | 2 | 1:21,540 | +03,620 |
27 | 144 | Philipp Nielsson | Ford Coupe 34 | 1 | 1:21,726 | +03,806 |
28 | 1 | Nicolai Baltzer Jensen | Legend Baltzer | 2 | 1:22,158 | +04,238 |
29 | 116 | Jacques skøld | Ford Sedan 37 | 3 | 1:22,206 | +04,286 |
30 | 145 | Kåre Clemensen | Legend Car | 3 | 1:22,766 | +04,846 |
31 | 143 | Marinus Kjær | Ford 1934 | 2 | 1:22,851 | +04,931 |
32 | 27 | Claus Christiansen | Ford 1937 | 3 | 1:22,921 | +05,001 |
33 | 28 | Frank Laursen | Legend Ford 34 | 2 | 1:23,191 | +05,271 |
34 | 507 | Magnus Rasmussen | chevy sedan | 3 | 1:23,226 | +05,306 |
35 | 664 | Dan Nielsen | Ford Coupé | 3 | 1:25,580 | +07,660 |
36 | 112 | Søren Clausen | Legend Car Legend car 3 cyl | 1 | 1:29,878 | +11,958 | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Anders EriksenJoachim Lee HolmstoelJyllandsringen12/05/24 - Jyllandsringen - Legends Car Cup |