Fra den hurtige division er det Ulrik Larsen i hans Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO II der får sat den bedste tid tæt fulgt af Valdemar Eriksen i Ligier LMP3 JS P320. Den tredjebedste tid blev sat af Andreas Kjærgaard i Porsche Scotty GT
Ulrik Larsen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 477 | Ulrik Larsen | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO II | 4 | 53,478 | - |
2 | 485 | Valdemar Eriksen | Ligier LMP3 JS P320 | 4 | 53,599 | +00,121 |
3 | 311 | Andreas Kjærgaard | Porsche Scotty GT | 3 | 55,610 | +02,132 |
4 | 388 | Henrik Ziegler | Renault RS01 | 3 | 56,040 | +02,562 |
5 | 321 | Nina Østergaard Borris | Porsche 992 GT3 Cup | 3 | 56,320 | +02,842 |
6 | 499 | Henrik Schou Jensen | Aquila CR1 | 4 | 56,493 | +03,015 |
7 | 379 | Frederik Stenå | BMW Super GT | 3 | 57,910 | +04,432 |
8 | 224 | Henrik Moeskjær | BMW Z4 V10 | 2 | 59,576 | +06,098 |
9 | 378 | Mads Lysdahl Simonsen | Ferrari 488 Challenge | 3 | 1:00,686 | +07,208 |
10 | 308 | Dennis Vestergaard Hansen | Ferrari 488 Challenge Evo | 3 | 1:00,778 | +07,300 |
11 | 331 | Oliver Rømer | Audi Super GT | 3 | 1:01,166 | +07,688 |
12 | 288 | Jakob Steffensen | KIA STINGER | 2 | 1:01,196 | +07,718 |
13 | 222 | Simon Jacob Holm Seiersen | Super 2l Mitjet | 2 | 1:01,643 | +08,165 |
14 | 287 | Sander Steffensen | KIA STINGER | 2 | 1:02,864 | +09,386 |
15 | 295 | Magnus Kastberg Jensen | Super 2l Mitjet | 2 | 1:03,938 | +10,460 |
16 | 109 | Kevin Victor Rasmussen | Vw Polo gti | 1 | 1:07,663 | +14,185 |
17 | 318 | Andreas Østergaard Borris | Ferrari 458 | 3 | 0 | | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ulrik LarsenRing Djursland09/06/24 - Ring Djursland - Special Saloon |