I den store skare af flot brummende BMW'ere blev det Morten Straarup i BMW E36 M3 3.2 der satte bedste tid foran Martin Henckel Mortensen i BMW E46 og Tommy Dam Kieffer i BMW E36
Morten Straarup i BMW E36 M3 3.2 (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 177 | Morten Straarup | BMW E36 M3 3.2 | 1 | 1:15,218 | - |
2 | 166 | Martin Henckel Mortensen | BMW E46 | 1 | 1:15,486 | +00,268 |
3 | 173 | Tommy Dam Kieffer | BMW E36 | 1 | 1:16,220 | +01,002 |
4 | 112 | Mickey Mikkelsen | BMW E36 compact | 1 | 1:16,658 | +01,440 |
5 | 185 | Ole Sondrup | BMW M3 | 1 | 1:16,707 | +01,489 |
6 | 265 | Henrik Have Jakobsen | BMW E46 330i Coupe | 2 | 1:17,162 | +01,944 |
7 | 217 | Tom Jørgensen | BMW E46 | 2 | 1:17,268 | +02,050 |
8 | 201 | Allan Lindberg | Porsche 944 | 2 | 1:17,818 | +02,600 |
9 | 288 | Kim Sørensen | BMW E36 C | 2 | 1:17,916 | +02,698 |
10 | 341 | Frederik Henriksen | BMW E46 328i | 3 | 1:19,599 | +04,381 |
11 | 246 | Thomas Bakke | BMW E46 | 2 | 1:19,963 | +04,745 |
12 | 101 | Keld Graabæk | BMW E46 | 1 | 1:20,177 | +04,959 |
13 | 103 | Allan Ole Brandt | BMW E46 | 1 | 1:20,506 | +05,288 |
14 | 326 | Lars Henrik Leed | Porsche 944 | 3 | 1:20,555 | +05,337 |
15 | 137 | Torben Jensen | BMW E46 | 2 | 1:20,563 | +05,345 |
16 | 255 | Jens Abrahamsson | BMW E46 | 2 | 1:20,883 | +05,665 |
17 | 219 | Kenneth Søgaard | BMW E46 | 2 | 1:21,236 | +06,018 |
18 | 263 | Thomas Nielsen | Renault Megane Coupe | 2 | 1:21,361 | +06,143 |
19 | 295 | Peder Skipper | BMW 318is | 2 | 1:21,599 | +06,381 |
20 | 312 | Henrik Thomsen | Peugeot 106 GTi | 3 | 1:22,075 | +06,857 |
21 | 231 | Søren Høiberg | BMW E46 | 2 | 1:22,679 | +07,461 |
22 | 325 | Orla Iversen | BMW E 39 | 3 | 1:23,015 | +07,797 |
23 | 247 | Christian Aage Nielsen | BMW Z3 Coupe | 2 | 1:23,578 | +08,360 |
24 | 268 | Benny Kristensen | BMW E 36 | 2 | 1:23,749 | +08,531 |
25 | 227 | Mark Backhausen | BMW Compact | 2 | 1:24,053 | +08,835 |
26 | 311 | Ole Knudsen | Peugeot 106 GTI | 3 | 1:24,062 | +08,844 |
27 | 313 | Lise Steffensen | Toyota MR2 | 3 | 1:24,067 | +08,849 |
28 | 224 | Anders Lundgaard | Toyota Corolla | 2 | 1:25,127 | +09,909 |
29 | 253 | Rasmus Moth | BMW E46 | 2 | 1:26,012 | +10,794 |
30 | 358 | Alfred Lange Sckerl | BMW E46 320i | 3 | 1:26,215 | +10,997 |
31 | 340 | Michelle Henriksen | BMW E46 330i | 3 | 1:27,523 | +12,305 |
32 | 357 | John Hansen | BMW E46 | 3 | 1:28,524 | +13,306 |
33 | 355 | Palle Nielsen | BMW E46 | 3 | 1:29,177 | +13,959 |
34 | 310 | Lasse Bay Skovsgaard | Mercedes 190e | 3 | 1:29,826 | +14,608 |
35 | 329 | Jimmy Bob Søgaard Jensen | Peugeot 106 Rally | 3 | 0 | |
36 | 328 | Nikolaj Leed | Porsche 944 | 3 | 0 | | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Jyllandsringen18/08/24 - Jyllandsringen - Youngtimer |