Tider fra lørdagens Heat 1 i Klasse A - Sport op til 1947.
|
Pos | No | | Navn | Bil Model | Land | Laps | Total |
|
1 | 3 | | Ingemar Wittström | MG KN Special | S | 12 | 8:43.561 |
2 | 69 | | Diethelm Horbach | Porche 356 | D | 12 | 8:47.275 |
3 | 2 | | Jesper Hermann | Fiat/Obel Nordisk Specialvogn | DK | 12 | 9:15.217 |
|
4 | 9 | | Jørgen Witting | MG TC | DK | 12 | 9:16.729 |
5 | 11 | | Fritz Hansen | Citroën B11 Legére | DK | 12 | 9:43.280 |
6 | 5 | | Bernd Langewiesche | BMW 328 | D | 12 | 9:51.343 |
|
7 | 72 | | Lars-Erik Larsson | Borgward Hansa 1500 Rennsport | S | 11 | 8:44.628 |
8 | 10 | | Lars Göran Itskowitz | Riley Brooklands | S | 11 | 8:47.569 |
9 | 29 | | Jan Hansson | AC ACE Roadster | S | 11 | 9:03.234 |
|
10 | 6 | | Magnus Neergaard | Riley 9 | S | 11 | 9:11.570 |
11 | 34 | | Svend Algren | MG PA Special | DK | 11 | 9:13.476 |
12 | 8 | | Erik Irring Larsen | Citröen B 11 Legère | DK | 11 | 9:13.749 |
|
13 | 7 | | C. René Christensen | Citroën B 11 | DK | 11 | 9:20.290 |
14 | 4 | | Peter Kjul | Morris 8 Special | DK | 11 | 9:22.716 |
15 | 15 | | Henrik Schou-Nielsen | Riley Imp | DK | 11 | 9:41.723 |
|
16 | 14 | | Peter Juel Jeppesen | Citroën B 11 Cabriolet | DK | 10 | 8:38.210 |
17 | 17 | | Bengt Dahlgren | MG Magriette type K | S | 10 | 8:43.540 |
18 | 12 | | Roy Palm | Rally NCP | S | 10 | 9:11.821 |
|
19 | 268 | | Glenn Billqvist | Mathis GM sport | S | 8 | 8:42.468 |
20 | 1 | | Barry Thomas Foster | MG Mont. Midget | GB | 4 | 3:15.273 |
21 | 16 | | Bo Lindgren | MG Magnette | S | 0 | 0:00.000 |
|
Læs mere om: 03/08/03 - Fælledparken - CHGP |