Tider fra lørdagens Heat 1 i Klasse F - GT-biler op til 1965 - under 1600 cc - og Klasse C - Racersport op til 1960.
|
| Pos | No | | Navn | Bil Model | Land | Laps | Total |
|
F | 1 | 614 | | Claus Damgaard | Lotus Elan | DK | 12 | 7:10.771 |
C | 2 | 2 | | Karsten Ree | Lotus 23 B | DK | 12 | 7:26.594 |
F | 3 | 615 | | Henrik Lindberg | Lotus Elan | DK | 12 | 7:28.332 |
|
C | 4 | 1 | | Jac Nellemann | Lotus 15 | DK | 12 | 7:29.305 |
F | 5 | 65 | | Roger Adamsson | Lotus Elan 26 | S | 12 | 7:38.107 |
F | 6 | 75 | | Anders Ek | Lotus Elan 52 | S | 11 | 7:31.059 |
|
F | 7 | 66 | | Tord Ekegren | Lotus Elan S2 | S | 11 | 7:31.460 |
F | 8 | 68 | | Per Rosendahl | Porsche 356 A | S | 11 | 7:33.382 |
F | 9 | 3 | | Kim Sørensen | Jaguar Special Single Seater | DK | 11 | 7:37.825 |
|
F | 10 | 67 | | Claus Bjerglund | Renault Alpine A 110 1300 | DK | 11 | 7:38.384 |
C | 11 | 19 | | Otto Reedtz-Thott | Lotus MK 19 | DK | 0 | 0:03.044 |
F | 12 | 0 | | Bernd Langewiesche | Porsche 356 SC | D | 0 | |
|
F | 13 | 0 | | Carsten Risgaard Nielsen | Porsche 356 | DK | 0 | |
F | 14 | 73 | | Lennart Henjer | Alfa Romeo Giulietta Sprint | S | 0 | |
F | 15 | 18 | | Niels Abild | Austin-Healey Sprite | DK | 0 | |
|
F | 16 | 71 | | Rolf Busch | Lotus Elan | N | 0 | |
F | 17 | 74 | | Thomas Henrysson | Lotus Elan | SK | 0 | |
|
Læs mere om: 03/08/03 - Fælledparken - CHGP |