Tider fra søndagens Heat 2 i Klasse E1 - Touringcars / Standardvogne gr. 2 op til 1971 - under 1300 cc. Jimmy Juelshøj - Morris Mini Cooper. (Foto: Motorsporten.dk)
|
Pos | No | | Navn | Bil Model | Land | Laps | Total |
|
1 | 23 | | Jimmy Juelshøj | Morris Mini Cooper S | DK | 12 | 7:29.562 |
2 | 62 | | Jakob Kristensen | Austin Cooper S | DK | 12 | 7:44.622 |
3 | 70 | | Ivan Hansen | NSU 1200 TT | DK | 12 | 7:46.859 |
|
4 | 24 | | Martin Højer Foss | Austin Cooper S | DK | 12 | 7:49.330 |
5 | 220 | | Flemming Hansen | Sumbeam IMP | DK | 12 | 7:50.173 |
6 | 124 | | Per Flemming Rasmussen | Ford Escort Sport | DK | 12 | 7:50.582 |
|
7 | 68 | | Benny Kristensen | NSU 1200 TT | DK | 12 | 8:02.000 |
8 | 51 | | Allan Lindebjerg | Sunbeam IMP | DK | 12 | 8:03.271 |
9 | 71 | | Kjeld Schultz Pedersen | NSU 1200 TT | DK | 12 | 8:05.641 |
|
10 | 30 | | Arne Larsen | Sumbeam Fraser IMP | DK | 11 | 7:15.701 |
11 | 82 | | Niels Jørgen Jørgensen | Hillman IMP | DK | 11 | 7:56.270 |
12 | 58 | | Peter Grau | FIAT Abarth 1000 | DK | 11 | 8:04.308 |
|
13 | 105 | | John Bruun Nielsen | Ford Anglia | DK | 11 | 8:07.025 |
14 | 10 | | Martin Borch-Christensen | Fiat Abarth 600 | DK | 11 | 8:07.756 |
15 | 8 | | Flemming Bendixen | Triumph Spitfire Sport | DK | 11 | 8:10.368 |
|
16 | 84 | | Christian Højer Foss | Austin Clubman 1275 GT | DK | 10 | 6:56.663 |
17 | 50 | | Per Witthøfft | Fiat Abarth 1000 TC Corsa | DK | 10 | 8:01.858 |
18 | 6 | | Frank L. Jørgensen | Morris Clubmann 1275 | DK | 7 | 4:38.718 |
|
19 | 5 | | Mogens Christensen | Ford Anglia Broadspeed | DK | 0 | 0:07.772 |
20 | 0 | | Bernhard Hofmann | Trabant P601 | D | 0 | |
21 | 7 | | Carl Erik Kristensen | NSU 1200 TT | DK | 0 | |
|
22 | 850 | | Jørgen B. Albertsen | Fiat 850 special | DK | 0 | |
|
Læs mere om: 03/08/03 - Fælledparken - CHGP |