Tider fra søndagens Heat 2 i Klasse E2 - Touringcars / Standardvogne gr. 2 op til 1971 - over 1300 cc. Tommy Brorsson - Ford Escort TC. (Foto: Motorsporten.dk)
|
Pos | No | | Navn | Bil Model | Land | Laps | Total |
|
1 | 65 | | Tommy Brorsson | Ford Escort TC | S | 12 | 7:08.728 |
2 | 57 | | Jan Heiselberg | BMW 2002 | DK | 12 | 7:17.059 |
3 | 99 | | Brian Stoltze | Ford Mustang Hardtop | DK | 12 | 7:23.292 |
|
4 | 39 | | Tommy Kjehr | Alfa Romeo GTAM | DK | 12 | 7:31.507 |
5 | 9 | | Gerhard Carlson | Ford Cortina Lotus MK 2 | S | 12 | 7:33.852 |
6 | 8 | | Alex Thomsen | Porsche 911 S, GT Nat gr 4 | DK | 12 | 7:35.067 |
|
7 | 98 | | Jan Lylloff | Ford Mustang HT | DK | 12 | 7:37.377 |
8 | 37 | | Daniele Dezzi | Alfa Romeo 2000 GT Veloce | DK | 12 | 7:38.615 |
9 | 43 | | Ivan Andersen | Ford Capri | DK | 12 | 7:39.772 |
|
10 | 28 | | Tonny Petersen | Ford Cortina Lotus | DK | 12 | 7:42.971 |
11 | 142 | | Poul-Erik Dam Larsen | Volvo 142S | DK | 11 | 7:13.644 |
12 | 62 | | Kaj Bertelsen | Alfa Romeo 2000 CTA | DK | 11 | 7:36.420 |
|
13 | 26 | | Jørgen Krogh | Renault Alpine 110 A | DK | 11 | 7:37.605 |
14 | 911 | | Christian Amsler | Porsche 911 | DK | 11 | 7:45.778 |
15 | 7 | | Bjarne Louw | Volvo Amazon 122 S | DK | 10 | 7:14.760 |
|
16 | 544 | | Torben Nielsen | Volvo 544 Sport | DK | 10 | 7:45.729 |
17 | 61 | | Kaj Knudsen | BMW 2002Ti | DK | 5 | 3:59.099 |
18 | 36 | | Christian Knudsen | Alfa Romeo GTAM | DK | 3 | 2:20.567 |
|
19 | 1 | | John Milbank | Morgan | GB | 1 | 0:42.831 |
20 | 121 | | Flemming H. Eickhoff | Volvo Amazon | DK | 0 | |
21 | 403 | | Bjarne Sinding | Ford Escort BDA | DK | 0 | |
|
22 | 48 | | Jens Dahlbom | Ford Escort mrk 1 RS BDA | DK | 0 | |
|
Læs mere om: 03/08/03 - Fælledparken - CHGP |