Tider fra søndagens Heat 2 i Klasse F - GT-biler op til 1965 - under 1600 cc - og Klasse C - Racersport op til 1960. Claus Damgaard - Lotus Elan. (Foto: Motorsporten.dk)
Otto Reedtz-Thoot - Lotus 19. (Foto: Motorsporten.dk)
|
| Pos | No | | Navn | Bil Model | Land | Laps | Total |
|
F | 1 | 614 | | Claus Damgaard | Lotus Elan | DK | 12 | 7:07.374 |
C | 2 | 19 | | Otto Reedtz-Thott | Lotus MK 19 | DK | 12 | 7:12.358 |
F | 3 | 615 | | Henrik Lindberg | Lotus Elan | DK | 12 | 7:14.290 |
|
F | 4 | 65 | | Roger Adamsson | Lotus Elan 26 | S | 12 | 7:25.778 |
F | 5 | 66 | | Tord Ekegren | Lotus Elan S2 | S | 12 | 7:45.075 |
F | 6 | 75 | | Anders Ek | Lotus Elan 52 | S | 12 | 7:46.579 |
|
F | 7 | 68 | | Per Rosendahl | Porsche 356 A | S | 11 | 7:14.740 |
F | 8 | 67 | | Claus Bjerglund | Renault Alpine A 110 1300 | DK | 11 | 7:34.817 |
F | 9 | 3 | | Kim Sørensen | Jaguar Special Single Seater | DK | 11 | 7:43.972 |
|
C | 10 | 2 | | Karsten Ree | Lotus 23 B | DK | 0 | |
C | 11 | 1 | | Jac Nellemann | Lotus 15 | DK | 0 | |
F | 12 | 0 | | Bernd Langewiesche | Porsche 356 SC | D | 0 | |
|
F | 13 | 0 | | Carsten Risgaard Nielsen | Porsche 356 | DK | 0 | |
F | 14 | 71 | | Rolf Busch | Lotus Elan | N | 0 | |
F | 15 | 74 | | Thomas Henrysson | Lotus Elan | SK | 0 | |
|
F | 16 | 73 | | Lennart Henjer | Alfa Romeo Giulietta Sprint | S | 0 | |
|
Læs mere om: 03/08/03 - Fælledparken - CHGP |