Tider fra søndagens Heat 2 i Klasse G - GT-biler op til 1965 - over 1600 cc. Otto Reedtz-Thott - AC Cobra 289. (Foto: Motorsporten.dk)
|
Pos | No | | Navn | Bil Model | Land | Laps | Total |
|
1 | 21 | | Otto Reedtz-Thott | AC Cobra 289 | DK | 12 | 7:38.247 |
2 | 4 | | Jens Juul Jeppesen | Jaguar E OTS | DK | 12 | 7:38.718 |
3 | 31 | | Juan Barazi | Aston Martin DB4 GT Zagato | UK | 12 | 7:42.548 |
|
4 | 30 | | Sinan Barazi | Porsche 356 GT Carrera | UK | 12 | 8:09.043 |
5 | 25 | | Carsten Wihlborg | MG B Roadster | S | 12 | 8:14.684 |
6 | 26 | | Lars Wramell | Austin Healey 100 M | S | 12 | 8:19.141 |
|
7 | 22 | | Nisse Nilsson | Porsche 911 | S | 11 | 7:38.231 |
8 | 44 | | Charlotte Engell (Jeppesen) | Volvo P 1800 | DK | 11 | 7:50.410 |
9 | 17 | | John Milland | MG B Roadster | DK | 11 | 7:50.927 |
|
10 | 140 | | Arne Bruus Jakobsen | Jaguar XK 140 Coupe | DK | 11 | 7:57.748 |
11 | 78 | | Gorm Bang Olsen | Triumph TR4 | DK | 11 | 8:01.720 |
12 | 180 | | Jan Mac Larsen | Marcos 1800 GT Coupè | DK | 11 | 8:07.865 |
|
13 | 49 | | Finn Vagtholm | Austin Healey MK 1 GT | DK | 11 | 8:20.608 |
14 | 24 | | Peter Strøhemann | Gilbern 1800 GT | DK | 10 | 7:50.886 |
15 | 27 | | Henrik Kolding | Triumph TR 3 A | DK | 10 | 8:20.097 |
|
16 | 32 | | Jens Frederik Schjødt | MG B Roadster | DK | 1 | 0:59.127 |
17 | 80 | | Edgar Dahlin | MG B Roadster | DK | 0 | |
18 | 23 | | Kaj Bertelsen | Ferrari 275 GTB | DK | 0 | |
|
19 | 18 | | Niels Abild | Austin-Healey Sprite | DK | 0 | |
|
Læs mere om: 03/08/03 - Fælledparken - CHGP |