Poulsen og Rasmussen sætter hurtigste tid, i deres Renault Megane, foran Falch/Verner/Vendelbo i Peugeot 307 og Schumann/Mikkelsen/Ellmies i Citroën Saxo. 
  |  
| Pl | Nr |  | Navn | Bil | Tid | 
 
  |  
| 1 | 41 |  | P.Poulsen/P.Rasmussen | Renault Megane | 1:10,411 | 
 
| 2 | 20 |  | D.Falch/K.Verner/L.Vendelbo | Peugeot 307 | 1:10,712 | 
 
| 3 | 25 |  | M.Schumann/B.Mikkelsen/K.Ellmies | Citroën Saxo VTS | 1:11,718 | 
 
  |  
| 4 | 36 |  | F.Schartz/J.Carlsen/ | Peugeot 206 GTI | 1:12,292 | 
 
| 5 | 15 |  | S.B.Mortensen/H.Andersen/J.Vendelbo | Peugeot 206 | 1:12,388 | 
 
| 6 | 23 |  | W.Wounlund/D.Wounlund | Citroën Saxo VTS | 1:12,508 | 
 
  |  
| 7 | 22 |  | T.R.Jensen/A.Mortensen/P.E.Jensen | VW Golf 16 V | 1:12,522 | 
 
| 8 | 10 |  | A.Bjerregård/M.Skipper/J.Kristoffersen | Ford Puma | 1:12,799 | 
 
| 9 | 18 |  | H. H. Petersen / R. Andersen / K. Persson | Citroën Saxo | 1:13,111 | 
 
  |  
| 10 | 51 |  | H.Thomsen/M.Petersen | Peugeot 106 | 1:13,799 | 
 
| 11 | 46 |  | S.E.Iversen/K.Iversen/J.O | Peugeot206 | 1:14,212 | 
 
| 12 | 42 |  | M.R.Jensen/E.Christensen/K.B.Steffensen | Renault Megane | 1:14,249 | 
 
  |  
| 13 | 19 |  | E.Byrgesen/M.Skovgaard/L.Skovgaard | Opel Astra 2.0 | 1:14,286 | 
 
| 14 | 47 |  | E.Rosenhøj/K.Peters | Toyota Corolla GTI | 1:14,420 | 
 
| 15 | 129 |  | A.Kjærgaard/J.Heiselberg/H.Jensen | Citroën Saxo VTS | 1:14,557 | 
 
  |  
| 16 | 27 |  | E.Andersen/K.Jerichau/P.D.Jørgensen | Peugeot307 | 1:15,209 | 
 
| 17 | 31 |  | K.Bonnerup/D.Birkelev/ | Citroën Saxo VTS | 1:15,350 | 
 
| 18 | 60 |  | M.S.Heide/L.Aachmann/K.Jensen | Mazda | 1:17,849 | 
   |  
  Læs mere om: 05/10/03 - Padborg Park - 4-timer   |