Team Essex Invest sætter sig på de to hurtigste tider, med Peugeout Statoil Motorsport på de to næste. 
 
  |  
| Pl | Nr |  | Navn | Bil | Tid | 
 
  |  
| 1 | 3 |  | J.Nielsen/HKH.Prins Joakim/C.Elgaard | BMW 320 | 1:04,816 | 
 
| 2 | 5 |  | T.Pedersen/R.Schlüennsen/ | BMW 320 | 1:05,983 | 
 
| 3 | 1 |  | J. Magnussen/J. Edman/R.Bremer | Peugeot 307 | 1:06,045 | 
 
  |  
| 4 | 2 |  | J. Møller/M .Pedersen/J. Sylvest | Peugeot 307 | 1:06,047 | 
 
| 5 | 11 |  | P. Andersen / M. Outzen | Ferrari 348 GT | 1:07,793 | 
 
| 6 | 4 |  | P.Halvorsen/J.Winter | BMW 320 | 1:08,049 | 
 
  |  
| 7 | 21 |  | J.Weinrich/B.Kragelund | Nissan | 1:08,293 | 
 
| 8 | 28 |  | J.Kalmar/A.Jørgensen/B.Rasmussen | Lotus Sport 2,0 | 1:09,359 | 
 
| 9 | 87 |  | J.Enemark/J.Hansen/H.Jansen | BMW | 1:10,066 | 
 
  |  
| 10 | 14 |  | J. Hansen/N.C.Nielsen | BMW | 1:10,284 | 
 
| 11 | 45 |  | J. Borum / O. Luton | Honda Civic VTI | 1:10,401 | 
 
| 12 | 89 |  | P.Clausen/H.Elnegaard/S.Larsen | Peugeot 106 GTI | 1:11,284 | 
 
  |  
| 13 | 16 |  | T.Jensen/P.Dyrelund | Honda Civic | 1:13,297 | 
 
| 14 | 76 |  | N.Davidsen/A.L.Larsen/I.Hansen | Honda Civic | 1:13,837 | 
 
| 15 | 26 |  | H.Olesen/P.Uhrenfeldt/J.Juelshøj/T.Jensen | Austin Mini Cooper | 1:14,000 | 
 
  |  
| 16 | 88 |  | S.S.Madsen/M.Klessner | Ford XR4I | 1:23,343 | 
   |  
 
Nr 1, Magnussen/Edman/Møller fradømt hurtigste omgang for overhaling i gul flagzone.
  Læs mere om: 05/10/03 - Padborg Park - 4-timer   |