Peugeot 1 vinder 4 omgange foran Peugeot 2. Team Essex Invest 3 kommer ind på trediepladsen 30 sekunder efter Peugeot 2. 
  |  
| Pl | Nr |  | Navn | Bil | Tid | Omg | 
 
  |  
| 1 | 1 |  | J. Magnussen/J. Edman/R.Bremer | Peugeot 307 | 4:00:49,322 | 177 | 
 
| 2 | 2 |  | J. Møller/M .Pedersen/J. Sylvest | Peugeot 307 | 4:00:50,026 | 173 | 
 
| 3 | 3 |  | J.Nielsen/HKH.Prins Joakim/C.Elgaard | BMW 320 | 4:01:20,535 | 173 | 
 
  |  
| 4 | 11 |  | P. Andersen / M. Outzen | Ferrari 348 GT | 4:01:19,387 | 167 | 
 
| 5 | 41 |  | P.Poulsen/P.Rasmussen | Renault Megane | 4:01:34,811 | 167 | 
 
| 6 | 36 |  | F.Schantz/J.Carlsen/ | Peugeot 206 GTI | 4:01:43,403 | 166 | 
 
  |  
| 7 | 20 |  | D.Falch/K.Verner/L.Vendelbo | Peugeot 307 | 4:01:26,482 | 164 | 
 
| 8 | 15 |  | S.B.Mortensen/H.Andersen/J.Vendelbo | Peugeot 206 | 4:00:51,096 | 160 | 
 
| 9 | 25 |  | M.Schumann/B.Mikkelsen/K.Ellmies | Citroën Saxo VTS | 4:00:57,101 | 160 | 
 
  |  
| 10 | 4 |  | P.Halvorsen/J.Winter | BMW 320 | 4:01:04,796 | 158 | 
 
| 11 | 26 |  | H.Olesen/P.Uhrenfeldt/J.Juelshøj/T.Jensen | Austin Mini Cooper | 4:01:20,140 | 158 | 
 
| 12 | 22 |  | T.R.Jensen/A.Mortensen/P.E.Jensen | VW Golf 16 V | 4:01:25,877 | 158 | 
 
  |  
| 13 | 42 |  | M.R.Jensen/E.Christensen/K.B.Steffensen | Renault Megane | 4:01:46,582 | 157 | 
 
| 14 | 27 |  | E.Andersen/K.Jerichau/P.D.Jørgensen | Peugeot307 | 4:00:56,768 | 156 | 
 
| 15 | 51 |  | H.Thomsen/M.Petersen | Peugeot 106 | 4:01:48,970 | 153 | 
 
  |  
| 16 | 18 |  | H. H. Petersen / R. Andersen / K. Persson | Citroën Saxo | 4:01:02,861 | 152 | 
 
| 17 | 60 |  | M.S.Heide/L.Aachmann/K.Jensen | Mazda | 4:01:38,785 | 150 | 
 
| 18 | 10 |  | A.Bjerregård/M.Skipper/J.Kristoffersen | Ford Puma | 4:01:38,954 | 150 | 
 
  |  
| 19 | 19 |  | E.Byrgesen/M.Skovgaard/L.Skovgaard | Opel Astra 2.0 | 4:01:24,929 | 148 | 
 
| 20 | 47 |  | E.Rosenhøj/K.Peters | Toyota Corolla GTI | 4:01:39,675 | 146 | 
 
| 21 | 16 |  | T.Jensen/P.Dyrelund | Honda Civic | 4:01:44,537 | 144 | 
 
  |  
| 22 | 31 |  | K.Bonnerup/D.Birkelev/ | Citroën Saxo VTS | 3:47:15,919 | 142 | 
 
| 23 | 76 |  | N.Davidsen/A.L.Larsen/I.Hansen | Honda Civic | 3:56:39,874 | 142 | 
 
|   | 28 |  | J.Kalmar/A.Jørgensen/B.Rasmussen | Lotus Sport 2,0 | Ikke klass | 129 | 
 
  |  
|   | 46 |  | S.E.Iversen/K.Iversen/J.O | Peugeot206 | Ikke klass | 128 | 
 
|   | 88 |  | S.S.Madsen/M.Klessner | Ford XR4I | Ikke klass | 125 | 
 
|   | 23 |  | W.Wounlund/D.Wounlund | Citroën Saxo VTS | Ikke klass | 116 | 
 
  |  
|   | 89 |  | P.Clausen/H.Elnegaard/S.Larsen | Peugeot 106 GTI | Ikke klass | 83 | 
 
|   | 21 |  | J.Weinrich/B.Kragelund | Nissan | Ikke klass | 55 | 
 
|   | 87 |  | J.Enemark/J.Hansen/H.Jansen | BMW | Ikke klass | 45 | 
 
  |  
|   | 5 |  | T.Pedersen/R.Schlüennsen/ | BMW 320 | Ikke klass | 36 | 
 
|   | 129 |  | A.Kjærgaard/J.Heiselberg/H.Jensen | Citroën Saxo VTS | Ikke klass | 21 | 
 
|   | 14 |  | J. Hansen/N.C.Nielsen | BMW | Ikke klass | 18 | 
 
  |  
|   | 45 |  | J. Borum / O. Luton | Honda Civic VTI | Ikke klass | 10 | 
   |  
 
Hurtigste omgang kørt af nr 11, P. Andersen / M. Outzen - 64,976 sek. 119,120 km/t.   Læs mere om: 05/10/03 - Padborg Park - 4-timer   |