- på Padborg Park den 4. og 5. oktober. Her er den reviderede deltagerliste til weekendens 4-timers løb på Padborg Park. Deltagerliste, klasse C (DTC, Super Cup, Special Saloon) 
 
  |  
| # | Kørerhold | Mærke | 
 
  |  
| 1 | Jan Magnussen/Jens Edman/Ronnie Bremer | Peugeot 307 | 
 
| 2 | Jens Møller/Martin Pedersen/Jesper Sylvest | Peugeot 307 | 
 
| 3 | John Nielsen/HKH Prins Joakim/Casper Elgaard | BMW 320i E46 | 
 
  |  
| 4 | Peter Halvorsen/Jens Winther Jr. | BMW 320i E46 | 
 
| 5 | Tom Pedersen/Robert Schlünssen | BMW 320i E46 | 
 
| 6 | Niels Ole Andersen/Bo Stentved | Peugeot 306 GTI | 
 
  |  
| 11 | Peter Andersen/Michael Outzen | Ferrari 348 GT | 
 
| 14 | Jens Hansen/Niels Carl Nielsen | BMW 325i E36 | 
 
| 16 | Thomas Jensen/Peter Dyrelund | Honda Civic | 
 
  |  
| 21 | Jørgen Weinreich/Bjarne Kragelund | Nissan Primera | 
 
| 26 | Henrik Olesen/Per Uhrenfeldt/Thomas Jensen | Austin Mini Cooper | 
 
| 28 | Jan Kalmar/Allan Jørgensen/Bruno Rasmussen | Lotus Sport 2,0 | 
 
  |  
| 45 | Jakob Borum/Ole Luton | Honda Civic VTI | 
 
| 76 | Niels Davidsen/Anders L. Larsen/Ivan Saaby Hansen | Honda Civic | 
 
| 87 | Jens Enemark/John Hansen/Henrik Jansen | BMW M3 E36 | 
 
  |  
| 88 | Steen Sander Madsen/Michael Klessner | Ford Sierra XR4i | 
 
| 89 | Peter Clausen/Hans Elnegaard/Steffen Larsen | Peugeot 106 GTI | 
   |  
 
Deltagerliste, klasse D (Yokohama Cup, Saxo Cup) 
 
  |  
| # | Kørerhold | Mærke | 
 
  |  
| 10 | Allan Bjerregård/Michael Skipper/Jens Kristoffersen | Ford Puma | 
 
| 15 | Søren B.Mortensen/Henning Andersen/Jørgen Vendelbo | Peugeot 206 | 
 
| 18 | Hans Hartmann Petersen/Ronnie Andersen/Kenneth Persson | Citroën Saxo | 
 
  |  
| 19 | Erik Byrgesen/Martin Skovgaard/Lars Skovgaard | Opel Astra 2.0 | 
 
| 20 | David Falch/Klaus Verner/Lars Vendelbo | Peugeot 307 | 
 
| 22 | Tom Rørvig Jensen/Anders Mortensen/Poul Erik Jensen | VW Golf 16 V | 
 
  |  
| 23 | Werner Wounlund/Dennis Wounlund | Citroën Saxo VTS | 
 
| 25 | Marco Schumann/Brian Mikkelsen/Klaus Ellmies | Citroën Saxo VTS | 
 
| 27 | Eddi Andersen/Karsten Jerichau/Peter Dann Jørgensen | Peugeot 307 | 
 
  |  
| 31 | Kurt Bonnerup/Dan Birkelev | Citroën Saxo VTS | 
 
| 36 | Flemming Schantz/Jesper Carlsen | Peugeot 206 GTI | 
 
| 41 | Per Poulsen/Peter Rasmussen | Renault Megane II | 
 
  |  
| 42 | Michael R.Jensen/Erik Christensen/Kent Bo Steffensen | Renault Megane | 
 
| 46 | Svend Erik Iversen/Kent Iversen/Jørgen Olsen | Peugeot 206 | 
 
| 47 | Ejnar Rosenhøj/Kenneth Peters | Toyota Corolla GTI | 
 
  |  
| 51 | Henrik Thomsen/Michael Petersen | Peugeot 106 | 
 
| 60 | Morten Steen Heide/Lars Aachmann/Kim Jensen | Mazda MX-3 | 
 
| 129 | Andreas Kjærgaard/Jan Heiselberg/Herluf Jensen | Citroën Saxo VTS | 
   |  
  Læs mere om: 05/10/03 - Padborg Park - 4-timer   |