Jens Edman viser i vanlig stil hvordan man vinder en Super Pole. Michel Nykjær fortsætter med at vise god kørsel og sætter anden hurtigste tid, foran Jan Magnussen der er ved at finde sig til rette på dansk jord igen.
|
Pl | Nr | | Navn | Tid | Diff |
|
1 | 7 | | Jens Edman | 1:12,240 | |
2 | 17 | | Michel Nykjær | 1:12,320 | 0,080 |
3 | 23 | | Jan Magnussen | 1:12,387 | 0,147 |
|
4 | 9 | | Michael Carlsen | 1:12,728 | 0,488 |
5 | 10 | | Pontus Mörth | 1:12,798 | 0,558 |
6 | 14 | | Martin Jensen | 1:12,928 | 0,688 |
|
7 | 8 | | Henrik Lundgaard | 1:13,050 | 0,810 |
8 | 22 | | Kurt Thiim | 1:13,066 | 0,826 |
9 | 11 | | Jørgen Weinrich | 1:13,075 | 0,835 |
|
10 | 2 | | Casper Elgaard | 1:13,076 | 0,836 |
11 | 20 | | Jesper Sylvest | 1:13,175 | 0,935 |
12 | 5 | | Jason Watt | 1:13,385 | 1,145 |
|
13 | 3 | | John Nielsen | 1:14,339 | 2,099 |
14 | 4 | | Jens Reno Møller | 1:14,688 | 2,448 |
15 | 25 | | Martin Pedersen | 1:15,074 | 2,834 |
|
Nr 22, Kurt Thiim, udelukket p.g.a. for lav frihøjde.
På grund af 3 appeller med opsættende virkning, var der 15 deltagere med i dagens Super Pole. MRR
Læs mere om: 03/10/04 - Jyllandsringen - DTC weekend |