Fisichella vinder, som sfslutning på en for ham perfekt weekend, foran Fernando Alonso og Jenson Button. 
  |  
 | Navn | Team | Tid | Pnt. | 
 
  |  
| 1 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:30:40,529 | 10 | 
 
| 2 | Fernando Alonso | Renault | + 0:04,585 | 8 | 
 
| 3 | Jenson Button | Honda | + 0:09,631 | 6 | 
 
  |  
| 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren | + 0:39,351 | 5 | 
 
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | + 0:43,254 | 4 | 
 
| 6 | Michael Schumacher | Ferrari | + 0:43,854 | 3 | 
 
  |  
| 7 | Jacques Villeneuve | Sauber | + 1:20,461 | 2 | 
 
| 8 | Ralf Schumacher | Toyota | + 1:21,288 | 1 | 
 
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | - 1 omg. |  | 
 
  |  
| 10 | Rubens Barrichello | Honda | - 1 omg. |  | 
 
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | - 2 omg. |  | 
 
| 12 | Christijan Albers | Midland | - 2 omg. |  | 
 
  |  
| 13 | Tiago Monteiro | Midland | - 2 omg. |  | 
 
| 14 | Takuma Sato | Super Aguri | - 3 omg. |  | 
 
| 15 | Nick Heidfeld | Sauber | DNF -8 omg. |  | 
 
  |  
| 16 | Scott Speed | Toro Rosso | DNF -15 omg. |  | 
 
| 17 | Yuji Ide | Super Aguri | DNF -23 omg. |  | 
 
| 18 | Christian Klien | Red Bull | DNF -30 omg. |  | 
 
  |  
| 19 | Mark Webber | Williams | DNF -41 omg. |  | 
 
| 20 | David Coulthard | Red Bull | DNF -46 omg. |  | 
 
| 21 | Nico Rosberg | Williams | DNF -50 omg. |  | 
 
  |  
| 22 | Kimi Räikkönen | McLaren | DNF -56 omg. |  | 
   |  
 MRR
    Læs mere om: 19/03/06 - Sepang - Formel 1 - FIA F1   |