Med en margen på bare 1,829 sekund vandt den regerende verdensmester Renault køreren Fernando Alonso i dag Australiens Grand Prix foran Kimi Raikkonen fra McLaren teamet. Dagens løb var præget af dramatik, og hele fire gange måtte der safety car på banen.
 
Australiens Grand Prix 2005 - resultat: 
 
  |  
| Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |  
  |  
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:34:27,870 | 58 |  
| 2 | Kimi Raikkonen | McLaren | + 00:01,829 | 58 |  
| 3 | Ralf Schumacher | Toyota | + 00:24,824 | 58 |  
  |  
| 4 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | + 00:31,032 | 58 |  
| 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | + 00:38,421 | 58 |  
| 6 | Jacques Villeneuve | BMW-Sauber | + 00:49,554 | 58 |  
  |  
| 7 | Rubens Barrichello | Honda | + 00:51,904 | 58 |  
| 8 | Scott Speed | Toro Rosso | + 00:53,817 | 58 |  
| 9 | David Coulthard | Red Bull | + 00:53,983 | 58 |  
  |  
| 10 | Jenson Button | Honda | - 1 omg. | 57 |  
| 11 | Christijan Albers | Midland | - 1 omg. | 57 |  
| 12 | Takuma Sato | Super Aguri | - 2 omg. | 56 |  
  |  
| 13 | Yuji Ide | Super Aguri | - 3 omg. | 55 |  
| 14 | Juan Pablo Montoya | McLaren | DNF | 47 |  
| 15 | Tiago Monteiro | Midland | DNF | 43 |  
  |  
| 16 | Vintantonio Liuzzi | Toro Rosso | DNF | 39 |  
| 17 | Michael Schumacher | Ferrari | DNF | 34 |  
| 18 | Mark Webber | Williams | DNF | 24 |  
  |  
| 19 | Christian Klien | Red Bull | DNF | 6 |  
| 20 | Jarno Trulli | Toyota | DNF | 2 |  
| 21 | Nico Rosberg | Williams | DNF | 2 |  
  |  
| 22 | Felipe Massa | Ferrari | DNF | 2 |  
  |  
 
Med sejren i dag ligger Alonso nu 14 point foran Raikkonen og Fisichella i kørernes mesterskab.  Hr. Nielsen
  
  Læs mere om: 02/04/06 - Albert Park - Formel 1 - FIA F1   |