Williams teamets testkører Alexander Wurz var, ligesom i dagens første fri træning, den hurtigste kører på banen. Bag sig habde han den regerende samt den tidligere verdensmester, Fernando Alonso på anden pladsen og Michael Schumacher på 3. pladsen. 
 
  |  
| Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |  
  |  
| 1 | Alexander Wurz | Williams | 1:32,675 | 27 |  
| 2 | Fernando Alonso | Renault | 1:33,579 | 14 |  
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:33,619 | 14 |  
  |  
| 4 | Robert Doornbos | Red Bull | 1:33,799 | 25 |  
| 5 | Anthony Davidson | Honda | 1:33,870 | 29 |  
| 6 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:33,883 | 19 |  
  |  
| 7 | Jenson Button | Honda | 1:33,920 | 12 |  
| 8 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:33,991 | 30 |  
| 9 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:34,030 | 19 |  
  |  
| 10 | Adrian Sutil | Midland | 1:34,179 | 23 |  
| 11 | Nico Rosberg | Williams | 1:34,215 | 19 |  
| 12 | Christijan Albers | Midland | 1:34,472 | 23 |  
  |  
| 13 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:34,536 | 13 |  
| 14 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34,546 | 18 |  
| 15 | Rubens Barrichello | Honda | 1:34,631 | 11 |  
  |  
| 16 | Mark Webber | Williams | 1:34,825 | 14 |  
| 17 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:34,968 | 14 |  
| 18 | Christian Klien | Red Bull | 1:35,066 | 19 |  
  |  
| 19 | David Coulyhard | Red Bull | 1:35,241 | 14 |  
| 20 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:35,308 | 12 |  
| 21 | Vintantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:35,406 | 19 |  
  |  
| 22 | Neel Jani | Toro Rosso | 1:35,479 | 26 |  
| 23 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:35,669 | 21 |  
| 24 | Jacques Villeneuve | BMW-Sauber | 1:35,688 | 12 |  
  |  
| 25 | Tiago Monteiro | Midland | 1:35,902 | 18 |  
| 26 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:36,255 | 25 |  
| 27 | Franck Montagny | Super Aguri | 1:36,665 | 16 |  
  |  
| 28 | Jarno Trulli | Toyota | no time | 5 |  
  |  
 
 Hr. Nielsen
  
  Læs mere om: 07/05/06 - Nürburgring - Formel 1 - FIA F1   |