De to Ferrari kørere Felipe Massa og Michael Schumacher kørte i de sidste minutter ud og satte tiderne i denne fri træning, der var præget at total mangel på interesse fra såvel kørernes og teamnes side - kun 9 kørere satte en tid. Tiderne fra 1. fri træning:
 |
| Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
 |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15,796 | 4 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:16,099 | 4 |
| 3 | Alexander Wurz | Williams | 1:16,125 | 21 |
 |
| 4 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:16,628 | 21 |
| 5 | Anthony Davidson | Honda | 1:16,961 | 24 |
| 6 | Robert Doornbos | Red Bull | 1:17,424 | 20 |
 |
| 7 | Neel Jani | Toro Rosso | 1:19,720 | 20 |
| 8 | Giorgio Mondini | Midland | 1:20,708 | 21 |
| 9 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:20,744 | 9 |
 |
| 10 | Franck Montagny | Super Aguri | no time | 3 |
| 11 | Scott Speed | Toro Rosso | no time | 3 |
| 12 | Mark Webber | Williams | no time | 1 |
 |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | no time | 1 |
| 14 | Christijan Albers | Midland | no time | 1 |
| 15 | Nico Rosberg | Williams | no time | 1 |
 |
| 16 | Tiago Monteiro | Midland | no time | 1 |
| 17 | Ralf Schumacher | Toyota | no time | 1 |
| 18 | Jenson Button | Honda | no time | 1 |
 |
| 19 | Vintantonio Liuzzi | Toro Rosso | no time | 1 |
| 20 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | no time | 1 |
| 21 | Juan Pablo Montoya | McLaren | no time | 1 |
 |
| 22 | Jacques Villeneuve | BMW-Sauber | no time | 2 |
| 23 | David Coulthard | Red Bull | no time | 1 |
| 24 | Christian Klien | Red Bull | no time | 1 |
 |
| 25 | Rubens Barrichello | Honda | no time | 1 |
| 26 | Fernando Alonso | Renault | no time | 2 |
| 27 | Giancarlo Fisichella | Renault | no time | 2 |
 |
| 28 | Kimi Raikkonen | McLaren | DNS | 0 |
 |
Hr. Nielsen

Læs mere om: 14/05/06 - Circuit de Catalunya - Formel 1 - FIA F1 |