Så kom der hul på tiderne. Fernando Alonso skærer 2 sekunder af tiderne fra torsdag, og sætter eneste tid under 1:14. Michael Schumacher slutter som anden hurtigste, mellem de 2 Renaulter. 
  |  
 |  | Navn | Team | Tid | Gap | 
 
  |  
| 1 |  | Fernando Alonso | Renault | 1:13,823 | - | 
 
| 2 |  | Michael Schumacher | Ferrari | 1:14,031 | + 0,208 | 
 
| 3 |  | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:14,056 | + 0,233 | 
 
  |  
| 4 |  | David Coulthard | Red Bull | 1:14,550 | + 0,727 | 
 
| 5 |  | Nico Rosberg | Williams | 1:14,623 | + 0,800 | 
 
| 6 |  | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:14,785 | + 0,962 | 
 
  |  
| 7 |  | Mark Webber | Williams | 1:14,804 | + 0,981 | 
 
| 8 |  | Felipe Massa | Ferrari | 1:14,842 | + 1,019 | 
 
| 9 |  | Jenson Button | Honda | 1:15,020 | + 1,197 | 
 
  |  
| 10 |  | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:15,124 | + 1,301 | 
 
| 11 |  | Rubens Barrichello | Honda | 1:15,283 | + 1,460 | 
 
| 12 |  | Christian Klien | Red Bull | 1:15,476 | + 1,653 | 
 
  |  
| 13 |  | Nick Heidfeld | Sauber | 1:15,591 | + 1,768 | 
 
| 14 |  | Tiago Monteiro | Midland | 1:15,809 | + 1,986 | 
 
| 15 |  | Christijan Albers | Midland | 1:16,066 | + 2,243 | 
 
  |  
| 16 |  | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:16,147 | + 2,324 | 
 
| 17 |  | Scott Speed | Toro Rosso | 1:16,201 | + 2,378 | 
 
| 18 |  | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:16,285 | + 2,462 | 
 
  |  
| 19 |  | Jarno Trulli | Toyota | 1:16,456 | + 2,633 | 
 
| 20 |  | Takuma Sato | Super Aguri | 1:17,148 | + 3,325 | 
 
| 21 |  | Ralf Schumacher | Toyota | 1:17,860 | + 4,037 | 
 
  |  
| 22 |  | Franck Montagny | Super Aguri | 1:17,934 | + 4,111 | 
   |  
 MRR
    Læs mere om: 28/05/06 - Monte Carlo - Formel 1 - FIA F1   |