Michael Schumacher starter fra Pole, ved siden af Fernando Alonso. I anden række finder vi Mark Webber og Kimi Räikkönen. 
  |  
 |  | Navn | Team | Tid | Gap | 
 
  |  
| 1 |  | Michael Schumacher | Ferrari | 1:13,898 | - | 
 
| 2 |  | Fernando Alonso | Renault | 1:13,962 | + 0,064 | 
 
| 3 |  | Mark Webber | Williams | 1:14,082 | + 0,184 | 
 
  |  
| 4 |  | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:14,140 | + 0,242 | 
 
| 5 |  | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:14,396 | + 0,498 | 
 
| 6 |  | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:14,664 | + 0,766 | 
 
  |  
| 7 |  | Rubens Barrichello | Honda | 1:15,804 | + 1,906 | 
 
| 8 |  | Jarno Trulli | Toyota | 1:15,857 | + 1,959 | 
 
| 9 |  | David Coulthard | Red Bull | 1:16,426 | + 2,528 | 
 
  |  
| 10 |  | Nico Rosberg | Williams | 1:16,636 | + 2,738 | 
 
  |  
| 11 |  | Ralf Schumacher | Toyota | 1:14,398 | + 0,500 | 
 
| 12 |  | Christian Klien | Red Bull | 1:14,747 | + 0,849 | 
 
| 13 |  | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:14,969 | + 1,071 | 
 
  |  
| 14 |  | Jenson Button | Honda | 1:14,982 | + 1,084 | 
 
| 15 |  | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:15,052 | + 1,154 | 
 
| 16 |  | Nick Heidfeld | Sauber | 1:15,137 | + 1,239 | 
 
  |  
| 17 |  | Christijan Albers | Midland | 1:15,598 | + 1,700 | 
 
| 18 |  | Tiago Monteiro | Midland | 1:15,993 | + 2,095 | 
 
| 19 |  | Scott Speed | Toro Rosso | 1:16,236 | + 2,338 | 
 
  |  
| 20 |  | Takuma Sato | Super Aguri | 1:17,276 | + 3,378 | 
 
| 21 |  | Franck Montagny | Super Aguri | 1:17,502 | + 3,604 | 
 
  |  
| 22 |  | Felipe Massa | Ferrari | 0:00,000 |  | 
 
  |  
 
 MRR
    Læs mere om: 28/05/06 - Monte Carlo - Formel 1 - FIA F1   |