Fernando Alonso vinder i Monaco, efter at have ført gennem hele løbet, foran Juan Pablo Montoya og David Coulthard. 
  |  
 |  | Navn | Team | Tid | Pnt. | 
 
  |  
| 1 |  | Fernando Alonso | Renault | 1:43:43,116 | 10 | 
 
| 2 |  | Juan Pablo Montoya | McLaren | + 0:14,550 | 8 | 
 
| 3 |  | David Coulthard | Red Bull | + 0:52,220 | 6 | 
 
  |  
| 4 |  | Rubens Barrichello | Honda | + 0:53,330 | 5 | 
 
| 5 |  | Michael Schumacher | Ferrari | + 0:53,880 | 4 | 
 
| 6 |  | Giancarlo Fisichella | Renault | + 1:02,020 | 3 | 
 
  |  
| 7 |  | Nick Heidfeld | Sauber | - 1 omg. | 2 | 
 
| 8 |  | Ralf Schumacher | Toyota | - 1 omg. | 1 | 
 
| 9 |  | Felipe Massa | Ferrari | - 1 omg. |  | 
 
  |  
| 10 |  | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | - 1 omg. |  | 
 
| 11 |  | Jenson Button | Honda | - 1 omg. |  | 
 
| 12 |  | Christijan Albers | Midland | - 1 omg. |  | 
 
  |  
| 13 |  | Scott Speed | Toro Rosso | - 1 omg. |  | 
 
| 14 |  | Jacques Villeneuve | Sauber | - 1 omg. |  | 
 
| 15 |  | Tiago Monteiro | Midland | - 2 omg. |  | 
 
  |  
| 16 |  | Franck Montagny | Super Aguri | - 3 omg. |  | 
 
| 17 |  | Jarno Trulli | Toyota | - 6 omg. |  | 
 
| 18 |  | Christian Klien | Red Bull | DNF -22 omg. |  | 
 
  |  
| 19 |  | Nico Rosberg | Williams | DNF -27 omg. |  | 
 
| 20 |  | Kimi Räikkönen | McLaren | DNF -28 omg. |  | 
 
| 21 |  | Mark Webber | Williams | DNF -30 omg. |  | 
 
  |  
| 22 |  | Takuma Sato | Super Aguri | DNF -32 omg. |  | 
   |  
 MRR
    Læs mere om: 28/05/06 - Monte Carlo - Formel 1 - FIA F1   |