Torben Steen Kühnel kører hurtigste tid, foran Henrik Bollerslev og Jens Ole Mathiesen. 
  |  
| Pl | Nr |  | Navn | Bil | Tid | Diff | 
 
  |  
| 1 | 106 |  | Torben Steen Kühnel | Peugeot 307 | 1:03,747 |   | 
 
| 2 | 7 |  | Henrik Bollerslev | Porsche 996 GT3 Cup | 1:04,293 | 0,546 | 
 
| 3 | 1 |  | Jens Ole Mathiesen | BMW M3 | 1:06,317 | 2,570 | 
 
  |  
| 4 | 103 |  | Jesper Leen Jensen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 1:06,529 | 2,782 | 
 
| 5 | 5 |  | Benny Andersen | BMW M3 3,2 v6 | 1:06,727 | 2,980 | 
 
| 6 | 109 |  | Jørgen Hansen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 1:07,594 | 3,847 | 
 
  |  
| 7 | 104 |  | Brian Mikkelsen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 1:08,016 | 4,269 | 
 
| 8 | 2 |  | Jens Hansen | BMW M3 GTR | 1:08,187 | 4,440 | 
 
| 9 | 105 |  | Niels Kjær | Renault Sport Clio 2,0 16V | 1:08,296 | 4,549 | 
 
  |  
| 10 | 101 |  | Jens Enemark | Renault Sport Clio 2,0 16V | 1:08,418 | 4,671 | 
 
| 11 | 11 |  | Dennis Barth | BMW 130i | 1:09,218 | 5,471 | 
 
| 12 | 3 |  | Niels Ole Andersen | BMW 325 Coupe | 1:10,343 | 6,596 | 
 
  |  
| 13 | 217 |  | Tommy Schröter | Honda CRX VTEC | 1:10,805 | 7,058 | 
 
| 14 | 121 |  | Peter Olsen | Peugeot 307 | 1:11,056 | 7,309 | 
 
| 15 | 204 |  | Werner Wounlund | Citroën Saxo VTS | 1:11,573 | 7,826 | 
 
  |  
| 16 | 108 |  | Tom Rørvig | VW Golf GTI 16v | 1:11,609 | 7,862 | 
 
| 17 | 202 |  | Steffen Larsen | Citroën AX Sport | 1:11,873 | 8,126 | 
 
| 18 | 4 |  | Sune Pedersen | BMW 325 i | 1:12,059 | 8,312 | 
 
  |  
| 19 | 12 |  | Erik Byrgesen | Mazda MX3 | 1:13,001 | 9,254 | 
 
| 20 | 201 |  | Peter Petersen | Citroën Saxo VTS | 1:13,576 | 9,829 | 
 
| 21 | 205 |  | Chris Larsen | Peugeot 106 | 1:13,643 | 9,896 | 
 
  |  
| 22 | 223 |  | Jens Henrik Hansen | Citroën C2 | 1:13,786 | 10,039 | 
 
| 23 | 269 |  | Mik Kerchlango | Peugeot 106 GTI | 1:14,755 | 11,008 | 
 
| 24 | 10 |  | Thomas H Dyberg | Volvo S40 | 1:16,577 | 12,830 | 
 
  |  
| 25 | 299 |  | Kirsten Nielsen | Honda CRX | 1:17,177 | 13,430 | 
 
| 26 | 206 |  | Christian Gjerløv | Peugeot 106 | 1:20,010 | 16,263 | 
 
  |  
| Udelukket |  
  |  
|   | 102 |  | Martin Clausen | Renault Sport Clio 2,0 16V |  |  | 
 
  |  
 
Nr 102, Martin Clausen, udelukket for overhaling i gul flagzone.  Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
  Læs mere om: 20/08/06 - Padborg Park - Danish Endurance Championship   |