Jens Enemark vinder tredie afdeling af Danish Endurance Championship, foran Henrik Bollerslev og Martin Clausen. 
  |  
| Pl | Nr |  | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff | 
 
  |  
| 1 | 101 |  | Jens Enemark | Renault Sport Clio 2,0 16V | 185 | 3:43:11,708 |   | 
 
| 2 | 7 |  | Henrik Bollerslev | Porsche 996 GT3 Cup | 182 | 3:42:56,317 | - 3 Omg | 
 
| 3 | 102 |  | Martin Clausen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 181 | 3:43:01,018 | - 4 Omg | 
 
  |  
| 4 | 106 |  | Torben Steen Kühnel | Peugeot 307 | 180 | 3:42:57,041 | - 5 Omg | 
 
| 5 | 103 |  | Jesper Leen Jensen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 179 | 3:43:19,830 | - 6 Omg | 
 
| 6 | 109 |  | Jørgen Hansen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 177 | 3:42:39,837 | - 8 Omg | 
 
  |  
| 7 | 5 |  | Benny Andersen | BMW M3 3,2 v6 | 171 | 3:42:50,490 | - 14 Omg | 
 
| 8 | 3 |  | Niels Ole Andersen | BMW 325 Coupe | 170 | 3:43:06,964 | - 15 Omg | 
 
| 9 | 205 |  | Chris Larsen | Peugeot 106 | 166 | 3:43:03,692 | - 19 Omg | 
 
  |  
| 10 | 11 |  | Dennis Barth | BMW 130i | 165 | 3:42:10,390 | - 20 Omg | 
 
| 11 | 105 |  | Niels Kjær | Renault Sport Clio 2,0 16V | 164 | 3:42:45,419 | - 21 Omg | 
 
| 12 | 4 |  | Sune Pedersen | BMW 325 i | 163 | 3:42:36,120 | - 22 Omg | 
 
  |  
| 13 | 2 |  | Jens Hansen | BMW M3 GTR | 160 | 3:42:35,265 | - 25 Omg | 
 
| 14 | 223 |  | Jens Henrik Hansen | Citroën C2 | 160 | 3:42:47,352 | - 25 Omg | 
 
| 15 | 204 |  | Werner Wounlund | Citroën Saxo VTS | 159 | 3:42:37,723 | - 26 Omg | 
 
  |  
| 16 | 206 |  | Christian Gjerløv | Peugeot 106 | 156 | 3:43:21,515 | - 29 Omg | 
 
| 17 | 202 |  | Steffen Larsen | Citroën AX Sport | 155 | 3:43:13,557 | - 30 Omg | 
 
| 18 | 10 |  | Thomas H Dyberg | Volvo S40 | 154 | 3:42:25,859 | - 31 Omg | 
 
  |  
| 19 | 12 |  | Erik Byrgesen | Mazda MX3 | 154 | 3:42:58,101 | - 31 Omg | 
 
| 20 | 217 |  | Tommy Schröter | Honda CRX VTEC | 118 | 3:42:24,805 | - 67 Omg | 
 
| 21 | 299 |  | Kirsten Nielsen | Honda CRX | 91 | 3:29:36,938 | - 94 Omg | 
 
  |  
| 22 | 1 |  | Jens Ole Mathiesen | BMW M3 | 53 | 3:21:02,232 | - 132 Omg | 
 
| 23 | 201 |  | Peter Petersen | Citroën Saxo VTS | 10 | 3:30:03,025 | - 175 Omg | 
 
  |  
| Ikke fuldført |  
  |  
|   | 108 |  | Tom Rørvig | VW Golf GTI 16v | 39 | 59:17,381 | - 146 Omg | 
 
|   | 121 |  | Peter Olsen | Peugeot 307 | 38 | 49:02,731 | - 147 Omg | 
 
|   | 104 |  | Brian Mikkelsen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 7 | 8:49,700 | - 178 Omg | 
   |  
 
hurtigste omgang kørt af nr 7, Henrik Bollerslev: 1:03,975 
 Nr 5, Fleggaard Leasing, idømt Stop&Go for overhaling i gul flagzone. 
 Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
  Læs mere om: 20/08/06 - Padborg Park - Danish Endurance Championship   |