Selv om han ikke helt kunne køre samme tider som i den første af de fri træninger, så var det igen Newman/Haas Racing køreren Sebastien Bourdais fra Frankrig der var hurtigst i den anden fri træning for Champ Car Worls Series kørerne i Canada. Tidsforskellen var dog ikke stor for de to tider som Sebastien Bourdais havde som de hurtigste tider i henholdsvis den 1. og 2. fri træning, bare 0,029 sekund skildte dem.
Tiderne fra 2. fri træning:
|
PL. | # | Kører | Team | Tid | Mph. |
|
1. | 1 | Sebastien Bourdais | Newman/Haas Racing | 1:22.477 | 118.244 |
2. | 4 | Nelson Philippe | CTE Racing-HVM | 1:22.704 | 117.919 |
3. | 6 | Oriol Servia | PKV Racing | 1:23.284 | 117.098 |
|
4. | 19 | Mario Dominguez | Dale Coyne Racing | 1:23.401 | 116.934 |
5. | 3 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 1:23.494 | 116.804 |
6. | 27 | Andrew Ranger | Conquest Racing | 1:23.686 | 116.536 |
|
7. | 9 | Justin Wilson | RuSPORT | 1:23.708 | 116.505 |
8. | 15 | Alex Tagliani | Team Australia Racing | 1:23.800 | 116.377 |
9. | 2 | Bruno Junqueira | Newman/Haas Racing | 1:23.918 | 116.213 |
|
10. | 5 | Will Power* | Team Australia Racing | 1:23.940 | 116.183 |
11. | 18 | Antonio Pizzonia* | Rocketsports Racing | 1:23.985 | 116.121 |
12. | 14 | Dan Clarke* | CTE Racing-HVM | 1:24.286 | 115.706 |
|
13. | 34 | Charles Zwolsman* | Conquest Racing | 1:24.777 | 115.036 |
14. | 11 | Jan Heylen* | Dale Coyne Racing | 1:24.779 | 115.033 |
15. | 20 | Katherine Legge* | PKV Racing | 1:24.977 | 114.765 |
|
16. | 8 | Nicky Pastorelli* | Rocketsports Racing | 1:24.996 | 114.740 |
|
* = rookie Hr. Nielsen
Læs mere om: Gilles Villeneuve27/08/06 - Gilles Villeneuve - CCWS |