Det lå ellers til en pole position til Ferrari og Michael Schumacher, men i stedet kom den måske kommende Ferrari-kører Kimi Raikkonen til og satte pole position. Blot 0,002 sekunder skildte de to kørere i toppen. Dermed hentede den finske kører sin 11. pole position i karrieren. Der var også flere gode overraskelser. Nick Heidfeld kørte sig til 3. pladsen, og også holdkammeraten Robert Kubica var blandt de ti første. Fernando Alonso der er den førende i mesterskabet skal starte ud fra 5. pladsen, efter at han dog havde en del problemer med en punktering. Dagens helt store skuffelse kan kun være Mark Webber der allerede blev elimineret i den første tidtagning - det er ikke godt nok! Kimi Raikkonen stoppede den helt store Ferrari-fest ved at tage sin 11. pole position på Monza (Foto: McLaren)
I det hele taget var der lidt problemer undervejs. Sakon Yamamoto fik en punktering på venstre baghjul som sendte en masse småstykker på banen, og det kostede et rødt flag og efterfølgende oprydning.
Resultatet af kvalifikationen
|
Nr. | Kører | Team | Tid |
|
1. | Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes | 1:21,484 |
2. | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21,486 |
3. | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:21,653 |
|
4. | Felipe Massa | Ferrari | 1:21,704 |
5. | Fernando Alonso | Renault | 1:21,829 |
6. | Jenson Button | Honda | 1:22,011 |
|
7. | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:22,258 |
8. | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1:22,280 |
9. | Rubens Barrichello | Honda | 1:22,787 |
|
10. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:23,175 |
|
|
11. | Jarno Trulli | Toyota | 1:21,924 |
12. | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1:22,203 |
13. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:22,280 |
|
14. | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 1:22,589 |
15. | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | 1:23,165 |
16. | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | -:--,--- |
|
|
17. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 1:23,043 |
18. | Christijan Albers | Midland-Toyota | 1:23,116 |
19. | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1:23,341 |
|
20. | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 1:23,920 |
21. | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:24,289 |
22. | Sakon Yamamoto | Super Aguri-Honda | 1:26,001 |
|
Benji
Læs mere om: 10/09/06 - Monza - Formel 1 - FIA F1 |