Lørdagens program for Champ Car World Series kørerne i Las Vegas, hvor der denne weekend køres gadeløb, startede med den første af to frie træninger, før den anden og alt afgørende kvalifikationsrunde. Team Australia teamets Will Power kørte den hurtigste tid, han var et par tiendedele sekund end Sebastien Bourdais fra Newman/Haas/Lanigan Racing.
Kørerne på tredje og fjerde pladserne, Paul Tracy (Forsythe Racing) og Bruno Junqueira (Dale Coyne Racing), var de eneste der var inden for et sekund af Will Powers tid.
Tiderne fra 3. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Mph. |
|
1 | 5 | Will Power | Team Australia | 1:19.415 | 110.609 |
2 | 1 | Sebastien Bourdais | Newman/Haas | 1:19.629 | 110.312 |
3 | 3 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 1:20.202 | 109.523 |
|
4 | 19 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:20.391 | 109.266 |
5 | 9 | Justin Wilson | RSPORTS | 1:20.828 | 108.675 |
6 | 21 | Neel Jani* | PKV Racing | 1:20.926 | 108.544 |
|
7 | 8 | Alex Tagliani | RSPORTS | 1:20.940 | 108.525 |
8 | 2 | Graham Rahal* | Newman/Haas | 1:20.966 | 108.490 |
9 | 22 | Tristan Gommendy* | PKV Racing | 1:21.047 | 108.382 |
|
10 | 28 | Ryan Dalziel* | Pacific Coast | 1:21.165 | 108.224 |
11 | 15 | Simon Pagenaud | Team Australia | 1:21.446 | 107.851 |
12 | 4 | Dan Clarke | Minardi Team USA | 1:21.628 | 107.610 |
|
13 | 7 | Mario Dominguez | Forsythe Racing | 1:21.748 | 107.452 |
14 | 14 | Robert Doornbos* | Minardi Team USA | 1:22.021 | 107.095 |
15 | 11 | Katherine Legge | Dale Coyne Racing | 1:22.094 | 106.999 |
|
16 | 42 | Matt Halliday* | Conquest Racing | 1:22.156 | 106.919 |
17 | 29 | Alex Figge | Pacific Coast | 1:22.804 | 106.082 |
|
* = rookie. Hr. Nielsen
Læs mere om: Sébastien BourdaisWill PowerLas Vegas08/04/07 - Las Vegas - CCWS |