Robert Dahlgren omsatte sin pole position til sejr i åbningsløbet på Sturup Raceway. Der var panik på griden. Thed Björk og kørte ud og ville starte med regnvejrsdæk, men skiftede den på grid'en, hvilket ikke er tilladt - derfor blev han rykket ned på bagerste række. Mere drama var der også for den anden Audi med Stippler - her arbejdede mekanikerne for længe på bilen og det koste også en tur i samme retning af bunden af feltet.
Manden på pole, Robert Dahlgren kunne køre sikkert af sted foran Sturesson og Fredrik Ekblom.
Oppe foran var det tæt blandt de første, men uden de store skift. Først på 10. omgang skete der noget, hvor Ekblom kom forbi Sturesson. På 14. omgang åbnede de obligatoriske pitstop, hvor det var den førende der pittede. Ekblom stoppede seks omgange senere, og endte lige præcis ud efter Dahlgren. Desværre for Ekblom kunne han ikke holde presset, da et løst hjul sendte ham tilbage i pit og uden chance for at begå sig i toppen. Jan 'Flash' Nilsson var nu toer og pressede på, men kunne intet stille op overfor Dahlgren.
Johan Stureson blev nummer 3 mens Frank Stippler fik kæmpet sig frem på 5. pladsen. Den forsvarende mester Thed Björk blev nummer 7. Göransson og Rudholm der tørnede voldsomt sammen i kvalifikationen kom ikke til start - bilerne er totalskadet.
Løbsresultat:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | 6 | Robert Dahlgren | Volvo S60 Etanol | | 35 |
2 | 9 | Jan Flash Nilsson | BMW E90 320si S2000 -06 | + 0:04.032 | 35 |
3 | 21 | Johan Stureson | Peugeot 407 -05 | + 0:05.677 | 35 |
|
4 | 5 | Tomas Engström | Honda Accord Euro R -05 | + 0:06.221 | 35 |
5 | 55 | Frank Stippler (D) | Audi A4 | + 0:13.043 | 35 |
6 | 10 | Tommy Kristoffersson | Audi A4 | + 0:14.737 | 35 |
|
7 | 1 | Thed Björk | Audi A4 | + 0:19.309 | 35 |
8 | 44 | David Björk | BMW E46 320 i | + 0:20.647 | 35 |
9 | 8 | Tommy Rustad (N) | Opel Astra GTC | + 0:20.926 | 35 |
|
10 | 7 | Alexander Storckenfeldt | Volvo S60 Etanol | + 0:22.497 | 35 |
11 | 12 | Carl Rosenblad | BMW E90 320si S2000 -06 | + 0:27.475 | 35 |
12 | 4 | Fredrik Ekblom | BMW E90 320si S2000 07 | + 0:35.412 | 35 |
|
13 | 20 | Mattias Andersson | Alfa Romeo 156 -02 | + 0:45.903 | 35 |
14 | 11 | Roger Eriksson | BMW E46 320i -03 | + 0:47.333 | 35 |
15 | 22 | Fredrik Lestrup | BMW E46 320i -04 | + 0:47.460 | 35 |
|
16 | 15 | Tobias Johansson | Mercedes C200 -05 | + 1.03.884 | 35 |
17 | 98 | Joakim Fridh | Opel Astra Coupé | - 1 omg. | 34 |
18 | 97 | Tobias Tegelby | BMW E46 320 i -04 | - 1 omg. | 34 |
|
19 | 17 | Andrey Smetsky (RUS) | Honda Accord Euro R -05 | - 6 omg. | 29 |
| 99 | Ronnie Brandt | Volvo S60 -04 |
DNF | 12 |
| 14 | Hans Simonsson | Mercedes C200 -05 |
DNF | 11 |
|
| 2 | Richard Göransson | BMW E90 320si S2000 -06 | DNS | 0 |
| 3 | Robin Rudholm | BMW E90 320si S2000 -07 | DNS | 0 |
|
Benji
Læs mere om: Jan NilssonRobert DahlgrenFlash EngineeringPolestar Racing GroupSturup Raceway22/04/07 - Sturup Raceway - Swedish Touring Car Championship - SM |