Massa på pole Ikke overraskende var det Ferrari og McLaren kørerne der kæmpede om pole position til Formel 1 løbet på Magny-Cours banen i Frankrig, og den kamp trak Ferrari sig vindende ud af. I både den første og den anden kvalifikationsrunde, var det McLaren køreren Lewis Hamilton der satte hurtigste tid, men i den tredje og afgørende runde måtte han se sig slået af Felipe Massa i Ferrari'en.
To kørere kom i løbet af kvalifikationen ud for mekaniske problemer:
Først var det Red Bull køreren David Coulthard. Han havde kørt sig til en plads i anden runde, men allerede på hans første omgang opstod der problemer med hans racer, og han vendte tilbage til pitten uden at sætte en tid - han kom ikke ud igen, og der taltes om elektriske problemer på Red Bull raceren.
Den regerende verdensmester McLaren køreren Fernando Alonso kørte sig frem til tredje og sidste runde, hvor han på sin første omgang begyndte at udsende 'røgsignaler' fra Mercedes Benz motoren i McLaren raceren, også han kunne selv transportere sig tilbage til pitten, hvor der blev arbejdet ihærdigt på raceren, uden at den dog kom på banen igen. Hvis der er så store problemer med Alonsos racer, af den skal have en ny motor, betyder det at han rykkes ti pladser bagud på startgridden, fra hans nuværende 10. plads til 20. pladsen.
Det forlyder dog fra McLaren Mercedes lejren fra Norbert Haug, der blandt andet til tysk tv har udtalt, at det er gearkassen som har voldt problemer. Den kan skiftes uden at det koster placeringer.
Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | # | Kører | Team | Kval. 1 | Kval. 2 | Kval. 3 |
|
1 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.303 | 1:14.822 | 1:15.034 |
2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:14.805 | 1:14.795 | 1:15.104 |
3 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:14.872 | 1:14.828 | 1:15.257 |
|
4 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:15.778 | 1:15.066 | 1:15.493 |
5 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:16.047 | 1:15.227 | 1:15.674 |
6 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:15.524 | 1:15.272 | 1:15.826 |
|
7 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:15.783 | 1:15.149 | 1:15.900 |
8 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.118 | 1:15.379 | 1:15.935 |
9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:16.092 | 1:15.331 | 1:16.328 |
|
10 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:15.322 | 1:15.084 | No time |
11 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:15.760 | 1:15.534 | |
12 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:16.113 | 1:15.584 | |
|
13 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:16.140 | 1:15.761 | |
14 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:15.746 | 1:15.806 | |
15 | 19 | Scott Speed | STR-Ferrari | 1:15.980 | 1:16.049 | |
|
16 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:15.915 | No time | |
17 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:16.142 | | |
18 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:16.241 | | |
|
19 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:16.244 | | |
20 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:16.366 | | |
21 | 21 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 1:17.826 | | |
|
22 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:17.915 | | |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Felipe MassaLewis HamiltonMcLaren Formula 1Scuderia FerrariMagny-Cours01/07/07 - Magny-Cours - Formel 1 - FIA F1 |