BMW overraskede ved at tage den bedste tid i den første kvalifikation på Puebla banen. Gabriele Tarquini blev nummer 2, mens feltets dansker Kristian Poulsen ikke fik sat nogen tid.
 |
| Placering | Kører | Bil/motor | Tid |
 |
| 1 | Augusto Farfus | BMW 320si | 1'37.981 |
| 2 | Gabriele Tarquini | SEAT Leon | 1'38.047 |
| 3 | Andy Priaulx | BMW 320si | 1'38.230 |
 |
| 4 | Jordi Gené | SEAT Leon | 1'38.250 |
| 5 | Jörg Müller | BMW 320si | 1'38.375 |
| 6 | Yvan Muller | SEAT Leon | 1'38.386 |
 |
| 7 | Rickard Rydell | SEAT Leon | 1'38.411 |
| 8 | Sergio Hernández | BMW 320si | 1'38.434 |
| 9 | Tiago Monteiro | SEAT Leon | 1'38.698 |
 |
| 10 | Felix Porteiro | BMW 320si | 1'38.872 |
| 11 | Nicola Larini | Chevrolet Cruze | 1'38.890 |
| 12 | Alex Zanardi | BMW 320si | 1'39.174 |
 |
| 13 | Robert Huff | Chevrolet Cruze | 1'39.294 |
| 14 | Alain Menu | Chevrolet Cruze | 1'39.400 |
| 15 | Tom Coronel | SEAT Leon | 1'39.551 |
 |
| 16 | Stefano D'Aste | BMW 320si | 1'39.745 |
| 17 | Franz Engstler | BMW 320si | 1'40.296 |
| 18 | Marin Colak | SEAT Leon | 1'40.346 |
 |
| 19 | Tom Boardman | SEAT Leon | 1'40.436 |
| 20 | George Tanev | BMW 320si | 1'40.795 |
| 21 | Viktor Shapovalov | Lada 110 | 1'41.249 |
 |
| 22 | Kirill Ladygin | Lada 110 | 1'41.611 |
| 23 | Jaap van Lagen | Lada 110 | 1'42.089 |
| - | Kristian Poulsen | BMW 320si | --- |
 |
Benji
 |