| 
Jeroen Bleekemolen satte hurtigste tid i kvalifikationen på Hockenheim, foran sin konkurrent til årets Porsche Carrera Cup mesterskab, Thomas Jäger.
  Jeroen Bleekemolen
 (Foto: Natascha Theisen)
 De to kørere er de eneste med chance for at vinde årets mesterskab. For blot tre løb siden, var det Jan Seyffarth der lå som førende i mesterskabet, men en alvorlig ulykke ved løbet i Barcelona, satte en stopper for hans drømme, da han er tvunget til at blive "hjemme" i Dijon, for at komme sig over skaderne. Eneste danske deltager, Nicki Thiim, starter fra femte position, i årets sidste løb, og lover at sætte ind med "maksimalt angreb" for at få så mange point som muligt. 
 Nicki Thiim
 (Foto: Natascha Theisen)
 
|  |  
| Pl | Nr |  | Kører | Team | Tid | Gap |  |  |  
| 1 | 3 |  | Bleekemolen, Jeroen | Araxa Racing | 1:42.933 | + 0:00.000 |  
| 2 | 1 |  | Jäger, Thomas | MS Racing | 1:42.979 | + 0:00.046 |  
| 3 | 88 |  | Edwards, Sean | Hermes Attempto Racing | 1:43.282 | + 0:00.349 |  |  |  
| 4 | 2 |  | Stoll, Florian | MS Racing | 1:43.329 | + 0:00.396 |  
| 5 | 66 |  | Thiim, Nicki | Hermes Attempto Racing | 1:43.350 | + 0:00.417 |  
| 6 | 14 |  | Engelhart, Christian | MRS Team | 1:43.407 | + 0:00.474 |  |  |  
| 7 | 10 |  | Asch, Sebastian | Schnabl Engineering | 1:43.485 | + 0:00.552 |  
| 8 | 5 |  | Renauer, Robert | Farnbacher Racing | 1:43.499 | + 0:00.566 |  
| 9 | 99 |  | Wlazik, Philipp | Hermes Attempto Racing | 1:43.602 | + 0:00.669 |  |  |  
| 10 | 77 |  | Johansson, Jimmy | Hermes Attempto Racing | 1:43.711 | + 0:00.778 |  
| 11 | 20 |  | Sigacev, David | tolimit/Seyffarth Motorsport | 1:43.923 | + 0:00.990 |  
| 12 | 8 |  | Hirsch, Patrick | Konrad Motorsport | 1:44.065 | + 0:01.132 |  |  |  
| 13 | 19 |  | Kentenich, Niclas | tolimit/Seyffarth Motorsport | 1:44.101 | + 0:01.168 |  
| 14 | 29 |  | Renauer, Alfred | HMS servicesicher | 1:44.146 | + 0:01.213 |  
| 15 | 11 |  | Plesse, Hannes | Schnabl Engineering | 1:44.171 | + 0:01.238 |  |  |  
| 16 | 31 |  | Dolenc, Swen | Swen Dolenc | 1:44.421 | + 0:01.488 |  
| 17 | 12 |  | Scholze, Florian | MS Racing | 1:44.568 | + 0:01.635 |  
| 18 | 28 |  | Schrezenmeier, Christoph | HMS servicesicher | 1:45.509 | + 0:02.576 |  |  |  
| 19 | 4 |  | Lohr, Ellen | Araxa Racing | 1:45.616 | + 0:02.683 |  
| 20 | 30 |  | Neumeyr, Dominik | HMS servicesicher | 1:46.062 | + 0:03.129 |  
| 21 | 25 |  | Langer, Thomas | Highspeed Racing Heilbronn | 1:46.896 | + 0:03.963 |  |  |  
| 22 | 26 |  | Ziegler, Roland | Highspeed Racing Heilbronn | 1:47.070 | + 0:04.137 |  
| 23 | 18 |  | Al Qubaisi, Khaled | tolimit/Seyffarth Motorsport | 1:47.797 | + 0:04.864 |  |  |  MRR
  Læs mere om:
 Nicki ThiimHockenheim25/10/09 - Hockenheim - Porsche Carrera Cup
 
 |