| 
  - Michael K. Christensen nr. 10 Nico Müller fra Jenzer Motorsport har ikke været til at styre i Ungarn. Hurtigst i træning og kvalifikation, og nu også i det første af 2 løb. Esteban Gutierrez gjorde eller sit til at fravriste Müller sejren men det lykkedes ikke. Nr. 3 blev Stefano Coletti.
 Til gengæld havde Michael K. Christensen lidt succes da han fra startposition 19 kørte sig op på en slutplacering som nr. 10.
 Resultat af 1. løb:
 
|  |  
| Pos | # | Kører | Team | Omg |  |  |  
| 1. | 25 | Nico Muller | Jenzer Motorsport | 16 |  
| 2. | 2 | Esteban Gutierrez | ART Grand Prix | 16 |  
| 3. | 27 | Stefano Coletti | Tech 1 Racing | 16 |  |  |  
| 4. | 4 | Robert Wickens | Status Grand Prix | 16 |  
| 5. | 15 | Dean Smith | Carlin | 16 |  
| 6. | 16 | Antonio Felix Da Costa | Carlin | 16 |  |  |  
| 7. | 14 | Josef Newgarden | Carlin | 16 |  
| 8. | 1 | Alexander Rossi | ART Grand Prix | 16 |  
| 9. | 11 | Renger Van Der Zande | Motorsport | 16 |  |  |  
| 10. | 20 | Michael K. Christensen | MW Arden | 16 |  
| 11. | 19 | Mirko Bortolotti | Addax Team | 16 |  
| 12. | 9 | Adrian Quaife-Hobbs | Manor Racing | 16 |  |  |  
| 13. | 17 | Felipe Guimaraes | Addax Team | 16 |  
| 14. | 26 | Diry Sechelariu | Tech 1 Racing | 16 |  
| 15. | 12 | Tobias Hegewald | Motorsport | 16 |  |  |  
| 16. | 30 | Oliver Oakes | Atech CRS GP | 16 |  
| 17. | 23 | Pål Varhaug | Jenzer Motorsport | 16 |  
| 18. | 7 | Adrien Tambay | Manor Racing | 16 |  |  |  
| 19. | 3 | Pedro Nunes | ART Grand Prix | 16 |  
| 20. | 8 | Rio Haryanto | Manor Racing | 16 |  
| 21. | 6 | Daniel Morad | Status Grand Prix | 16 |  |  |  
| 22. | 22 | Leonardo Cordeiro | MW Arden | 16 |  
| 23. | 10 | Nigel Melker | Motorsport | 16 |  
| 24. | 31 | Vittorio Ghirelli | Atech CRS GP | 16 |  |  |  
| 25. | 5 | Ivan Lukashevich | Status Grand Prix | 16 |  
|  |  | Ikke klassificeret |  |  |  
| DNF | 18 | Pablo Sanchez Lopez | Addax Team | 13 |  |  |  
| DNF | 24 | Marco Barba | Jenzer Motorsport | 12 |  
| DNF | 29 | Roberto Merhi | Atech CRS GP | 7 |  
| DNF | 21 | Miki Monras | MW Arden | 6 |  |  |  Dons
  Læs mere om:
 Esteban GutierrezMichael Klitgaard ChristensenNico MüllerStefano ColettiART Grand PrixJenzer MotorsportMW ArdenTech 1 RacingHungaroring01/08/10 - Hungaroring - Grand Prix 3
 
 |