Formel 1   12/04/11

Malaysias GP - hurtigste omgangstider
Red Bull køreren Sebastian Vettel vandet weekendens Formel 1 Grand Prix løb i Malaysia på Sepang banen, men det var hans teamkollega Mark Webber der satte løbets hurtigste omgangstid. Rent faktisk satte Sebastian Vettel 'kun' løbets 6. hurtigste omgangstid.
De to Red Bull køreres tider lød på henholdsvis 1:40,571 samt 1:41,539, dermed var der en tidsforskel på 0,968 sekund i Mark Webber's favør.

På. anden og 3. pladserne blandt kørerne med de hurtigste omgangstider kom først Fernando Alonso fra Ferrari teamet, og derefter Lotus Renault køreren Vitaly Petrov, de to var 0,146 og 0,483 sekund fra Mark Webber's bedste tid.

De hurtigste omgangstider fra Malaysias Grand Prix:
Pl. # Kører Team Tid Diff. Omg. Km/t.
1 2 Mark Webber Red Bull-Renault 1:40,571 - 46 198,415
2 5 Fernando Alonso Scuderia Ferrari 1:40,717 0,146 49 198,127
3 10 Vitaly Petrov Lotus Renault 1:41,054 0,483 49 197,466
4 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:41,264 0,693 50 197,057
5 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:41,512 0,941 54 196,575
6 1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:41,539 0,968 33 196,523
7 9 Nick Heidfeld Lotus Renault 1:41,547 0,976 47 196,508
8 8 Nico Rosberg Mercedes GP 1:41,778 1,207 45 196,062
9 6 Felipe Massa Scuderia Ferrari 1:41,999 1,428 41 195,637
10 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:42,095 1,524 39 195,453
11 7 Michael Schumacher Mercedes GP 1:42,491 1,920 45 194,698
12 18 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:42,659 2,088 36 194,379
13 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:42,883 2,312 48 193,956
14 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:42,973 2,402 34 193,786
15 17 Sergio Perez Sauber-Ferrar 1:43,298 2,727 19 193,177
16 20 Heikki Kovalainen Team Lotus-Renault 1:43,677 3,106 43 192,470
17 19 Jaime Aguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:43,744 3,173 37 192,346
18 21 Jarno Trulli Team Lotus-Renault 1:45,280 4,709 23 189,540
19 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:45,346 4,775 41 189,421
20 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:45,357 4,786 50 189,401
21 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:45,516 4,945 10 189,116
22 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:45,689 5,118 5 188,806
23 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:46,521 5,950 42 187,332
24 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:49,385 8,814 5 182,427


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Fernando Alonso
  • Mark Webber
  • Sebastian Vettel
  • Vitaly Petrov
  • Red Bull Racing
  • Renault F1
  • Scuderia Ferrari
  • Sepang
  • 10/04/11 - Sepang - Formel 1 - FIA F1

  •  
    Reklamer

    Yokohama Advan dæk


    Bruno Hansen Motorsport


    H.I. Auto