| 
  - Michael K. Christensen nummer 8 Michael K. Christensen forbedrede sin position med en placering i forhold til den første fri træning på Hungaroring.
 Hurtigst i denne session var Valtteri Bottas fra Lotus ART teamet som også havde en kører som næsthurtigste i form af James Calado. Tredjehurtigst var Tom Dillman fra Addax teamet.
 Tiderne fra 2. fri træning:
 
|  |  
| Pos | Kører | Team | Tid | Omg |  |  |  
| 1. | Valtteri Bottas | Lotus ART | 01:37.947 | 10 |  
| 2. | James Calado | Lotus ART | 01:38.011 | 11 |  
| 3. | Tom Dillmann | Addax | 01:38.233 | 13 |  |  |  
| 4. | Mitchell Evans | MW Arden | 01:38.287 | 11 |  
| 5. | Antonio Felix da Costa | Status | 01:38.463 | 13 |  
| 6. | Rio Haryanto | Manor | 01:38.470 | 12 |  |  |  
| 7. | Nico Muller | Jenzer | 01:38.491 | 11 |  
| 8. | Michael Christensen | RSC Mücke | 01:38.626 | 12 |  
| 9. | Simon Trummer | MW Arden | 01:38.653 | 12 |  |  |  
| 10. | Vittorio Ghirelli | Jenzer | 01:38.702 | 12 |  
| 11. | Lewis Williamson | MW Arden | 01:38.712 | 11 |  
| 12. | Adrian Quaife-Hobbs | Manor | 01:38.779 | 12 |  |  |  
| 13. | Ivan Lukashevich | Status | 01:38.869 | 14 |  
| 14. | Aaro Vainio | Tech 1 | 01:38.875 | 12 |  
| 15. | Marlon Stockinger | Atech CRS | 01:38.902 | 12 |  |  |  
| 16. | Matias Laine | Manor | 01:38.932 | 12 |  
| 17. | Conor Daly | Carlin | 01:38.934 | 13 |  
| 18. | Alexander Sims | Status | 01:39.074 | 13 |  |  |  
| 19. | Tamas Pal Kiss | Tech 1 | 01:39.170 | 7 |  
| 20. | Nick Yelloly | Atech CRS | 01:39.219 | 11 |  
| 21. | Nigel Melker | RSC Mücke | 01:39.231 | 10 |  |  |  
| 22. | Dean Smith | Addax | 01:39.262 | 12 |  
| 23. | Zoël Amberg | Atech CRS | 01:39.316 | 15 |  
| 24. | Maxim Zimin | Jenzer | 01:39.329 | 10 |  |  |  
| 25. | Pedro Nunes | Lotus ART | 01:39.408 | 11 |  
| 26. | Leonardo Cordeiro | Carlin | 01:39.669 | 10 |  
| 27. | Luciano Bacheta | RSC Mücke | 01:40.288 | 9 |  |  |  
| 28. | Thomas Hylkema | Tech 1 | 01:40.399 | 12 |  
| 29. | Callum MacLeod | Carlin | 01:40.617 | 12 |  |  |  Dons
  Læs mere om:
 James CaladoMichael Klitgaard ChristensenTom DillmannValtteri BottasAddax TeamJunior Lotus RacingMücke MotorsportHungaroring31/07/11 - Hungaroring - Grand Prix 3
 
 |