| 
  Det var så absolut ikke en bane der passede Seat kørerne, den der kinesiske bane. Michel Nykjær fik sig kørt 3 placeringer frem fra sin startposition som nummer 17. Kristian Poulsen kørte sig også frem. Han blev nummer 6 i det første løb, der blev vundet af Alain Menu i Chevrolet Cruze foran Colin Turkington i BMW 320 TC og Robert Huff i Chevrolet Cruze.
 Resultatet af 1. løb:
 
|  |  
| Pl. | # | Kører | Bil | Tid | Omg | Diff |  |  |  
| 1 | 8 | Alain Menu | Chevrolet Cruze 1.6T | 28:05.718 | 25 |  |  
| 2 | 29 | Colin Turkington | BMW 320 TC | 28:06.940 | 25 | 1.222 |  
| 3 | 2 | Robert Huff | Chevrolet Cruze 1.6T | 28:10.783 | 25 | 5.065 |  |  |  
| 4 | 1 | Yvan Muller | Chevrolet Cruze 1.6T | 28:13.723 | 25 | 8.005 |  
| 5 | 15 | Tom Coronel | BMW 320 TC | 28:14.728 | 25 | 9.010 |  
| 6 | 11 | Kristian Poulsen   | BMW 320 TC | 28:15.639 | 25 | 9.921 |  |  |  
| 7 | 25 | Mehdi Bennani | BMW 320 TC | 28:21.205 | 25 | 15.487 |  
| 8 | 18 | Tiago Monteiro | Sunred SR Leon 1.6T | 28:28.348 | 25 | 22.630 |  
| 9 | 30 | Robert Dahlgren | Volvo C30 Drive | 28:31.922 | 25 | 26.204 |  |  |  
| 10 | 20 | Javier Villa | BMW 320 TC | 28:32.836 | 25 | 27.118 |  
| 11 | 5 | Norbert Michelisz | BMW 320 TC | 28:34.009 | 25 | 28.291 |  
| 12 | 12 | Franz Engstler | BMW 320 TC | 28:34.257 | 25 | 28.539 |  |  |  
| 13 | 9 | Darryl O'Young | Chevrolet Cruze 1.6T | 28:43.790 | 25 | 38.072 |  
| 14 | 17 | Michel Nykjær   | Sunred SR Leon 1.6T | 28:58.875 | 25 | 53.157 |  
| 15 | 4 | Aleksei Dudukalo | Sunred SR Leon 1.6T | 29:04.729 | 25 | 59.011 |  |  |  
| 16 | 51 | Charles Ng | BMW 320 TC | 29:46.873 | 25 | 1:41.155 |  
| 17 | 74 | Pepe Oriola | Sunred SR Leon 1.6T | 28:06.579 | 24 | 1 omg |  
| 18 | 21 | Fabio Fabiani | BMW 320si | 28:37.401 | 24 | 1 omg |  |  |  
| 19 | 23 | Philip Ma | BMW 320si | 28:38.396 | 24 | 1 omg |  
| 20 | 10 | Yukinori Taniguchi | Chevrolet Cruze 1.6T | 26:40.527 | 23 | 2 omg |  
| 21 | 7 | Fredy Barth | Sunred SR Leon 1.6T | 28:50.224 | 21 | 4 omg |  |  |  
|  |  | Ikke klassificeret: |  |  |  |  |  
|  | 3 | Gabriele Tarquini | Sunred SR Leon 1.6T | 28:30.433 | 15 | N.C.F. |  |  |  Dons
  Læs mere om:
 Alain MenuColin TurkingtonKristian PoulsenMichel NykjærRobert HuffShanghai - Tianma Circuit06/11/11 - Shanghai - Tianma Circuit - WTCC - FIA VM
 
 |