| 
  Nicki Thiim fik her til formiddag noget mere ud af anstrengelserne end i gårsdagens løb i den tyske Porsche Carrera Cup. Det blev til en fornem andenplads i det meget store felt, og kun 0,8 sekund efter vinderen.
 Resultatet fra 2. løb:
 
|  |  
| Pl. | Nr. | Kl. | Kører | Team | Tid | Diff | Omg |  |  |  
| 1 | 10 | A | Norbert Siedler | Aust Motorsport | 31:29.124 | + 0:00.000 | 34 |  
| 2 | 88 | A | Nicki Thiim  | Attempto Racing | 31:29.976 | + 0:00.852 | 34 |  
| 3 | 1 | A | Sean Edwards | Deutsche Post by Project 1 | 31:41.748 | + 0:12.624 | 34 |  |  |  
| 4 | 16 | A | Marko Klein | Team ZaWotec Racing | 31:42.887 | + 0:13.763 | 34 |  
| 5 | 12 | A | Robert Lukas | FÖRCH Racing by Lukas MS | 31:43.939 | + 0:14.815 | 34 |  
| 6 | 2 | A | Sean Johnston | Deutsche Post by Project 1 | 31:48.047 | + 0:18.923 | 34 |  |  |  
| 7 | 14 | A | Connor de Phillippi | FÖRCH Racing by Lukas MS | 31:49.628 | + 0:20.504 | 34 |  
| 8 | 35 | A | Kyle Marcelli | Logiplus MRS-Racing | 31:51.706 | + 0:22.582 | 34 |  
| 9 | 3 | A | Jeffrey Schmidt | Deutsche Post by Project 1 | 31:54.195 | + 0:25.071 | 34 |  |  |  
| 10 | 11 | A | Elia Erhart | Aust Motorsport | 31:54.549 | + 0:25.425 | 34 |  
| 11 | 55 | A | Fabien Thuner | Attempto by Motorvision | 31:54.894 | + 0:25.770 | 34 |  
| 12 | 19 | A | Bas Schothorst | Team Bleekemolen | 31:56.986 | + 0:27.862 | 34 |  |  |  
| 13 | 99 | A | Kévin Estre | Attempto Racing | 31:57.421 | + 0:28.297 | 34 |  
| 14 | 29 | B | Rolf Ineichen | Konrad Motorsport | 32:11.194 | + 0:42.070 | 34 |  
| 15 | 77 | B | Dominic Jöst | Attempto Racing | 32:16.548 | + 0:47.424 | 34 |  |  |  
| 16 | 23 | B | Daniel Allemann | Team GT3 Kasko | 32:20.859 | + 0:51.735 | 34 |  
| 17 | 33 | A | Bill Barazetti | MRS GT-Racing | 32:20.988 | + 0:51.864 | 34 |  
| 18 | 22 | B | Georg Engelhardt | Team GT3 Kasko | 32:32.952 | + 1:03.828 | 34 |  |  |  
| 19 | 66 | B | Chris Bauer | Attempto by Motorvision | 32:40.433 | + 1:11.309 | 34 |  
| 20 | 4 | B | Ronald van de Laar | Land Motorsport | 31:34.661 | + 1 omg | 33 |  
| 21 | 47 | A | Hermann Speck | Land Motorsport | 31:38.228 | + 1 omg | 33 |  |  |  
| 22 | 6 | B | Wolf Nathan | FE by Land Motorsport | 31:58.888 | + 1 omg | 33 |  
| 23 | 25 | B | Thomas Langer | Highspeed Racing | 32:09.211 | + 1 omg | 33 |  
| 24 | 75 | A | Florian Spengler | Team 75 Motorsport | 32:15.143 | + 1 omg | 33 |  |  |  
| 25 | 9 | A | Christopher Zoechling | Konrad Motorsport | 29:52.708 | + 2 omg | 32 |  
| 26 | 26 | B | Christof Langer | Highspeed Racing | 31:33.734 | + 2 omg | 32 |  
| 27 | 8 | A | Christian Engelhart | Konrad Motorsport | 19:45.061 | + 14 omg | 20 |  |  |  
| 28 | 17 | A | Sascha Halek | Team ZaWotec Racing | 10:22.363 | + 25 omg | 9 |  
| 29 | 5 | A | Jaap van Lagen | FE by Land Motorsport | 01:45.423 | + 33 omg | 1 |  
| 30 | 34 | A | Philipp Eng | Logiplus MRS-Racing | NA | + NA | 0 |  |  |  
| 31 | 15 | A | Florian Scholze | FÖRCH Racing by Lukas MS | NA | + NA | 0 |  |  |  
 Læs mere om:
 Nicki ThiimNorisring14/07/13 - Norisring - Porsche Carrera Cup Germany
 
 |