| 
  Pole til Marco, 3'er til Kevin Tager man slutstillingen for top tre fra gårsdagens løb i Formel Renault 3,5 klassen, ja så har man de tre første i startopstillingen i dag.
 Det betyder igen pole position til Marco Sørensen, mens Kevin Magnussen er rykket en plads ned i forhold til startopstillingen i går. Til gengæld har han så fået sin nærmeste konkurrent holdende lige ved siden af sig.
 Og husk løbet kan ses på mindst 2 kanaler i eftermiddag fra kl. 14,30.
 
Tiderne fra 2. kvalifikation:
 
|  |  
| Pl. | Nr. | Kører | Team | Tid | Diff. |  |  |  
| 1 | 9 | SØRENSEN  | LOTUS | 1:16.233 | - |  
| 2 | 2 | MELKER | TECH 1 RACING | 1:16.332 | +0.099 |  
| 3 | 20 | MAGNUSSEN  | DAMS | 1:16.354 | +0.121 |  |  |  
| 4 | 5 | VANDOORNE | FORTEC MOTORSPORTS | 1:16.458 | +0.225 |  
| 5 | 21 | STEVENS | P1 By STRAKKA RACING | 1:16.615 | +0.382 |  
| 6 | 19 | NATO | DAMS | 1:16.636 | +0.403 |  |  |  
| 7 | 27 | PIC | AV FORMULA | 1:16.725 | +0.492 |  
| 8 | 3 | DA COSTA | ARDEN CATERHAM | 1:16.776 | +0.543 |  
| 9 | 23 | BULLER | ZETA CORSE | 1:16.819 | +0.586 |  |  |  
| 10 | 7 | SIROTKIN | ISR | 1:16.832 | +0.599 |  
| 11 | 11 | HUERTAS | CARLIN | 1:16.854 | +0.621 |  
| 12 | 10 | STOCKINGER | LOTUS | 1:16.917 | +0.684 |  |  |  
| 13 | 12 | JAAFAR | CARLIN | 1:16.979 | +0.746 |  
| 14 | 17 | NEGRAO | DRACO RACING | 1:17.031 | +0.798 |  
| 15 | 18 | MüLLER | DRACO RACING | 1:17.060 | +0.827 |  |  |  
| 16 | 28 | CUNHA | AV FORMULA | 1:17.068 | +0.835 |  
| 17 | 8 | ZANELLA | ISR | 1:17.086 | +0.853 |  
| 18 | 26 | MARTSENKO | PONS RACING | 1:17.094 | +0.861 |  |  |  
| 19 | 1 | ALESHIN | TECH 1 RACING | 1:17.105 | +0.872 |  
| 20 | 6 | WEBB | FORTEC MOTORSPORTS | 1:17.243 | +1.010 |  
| 21 | 16 | FORESTI | SMP RACING by COMTEC | 1:17.253 | +1.020 |  |  |  
| 22 | 15 | MOVE | SMP RACING by COMTEC | 1:17.264 | +1.031 |  
| 23 | 25 | AMBERG | PONS RACING | 1:17.301 | +1.068 |  
| 24 | 4 | FANTIN | ARDEN CATERHAM | 1:17.403 | +1.170 |  |  |  
| 25 | 22 | LAINE | P1 By STRAKKA RACING | 1:17.649 | +1.416 |  
| 26 | 24 | AGOSTINI | ZETA CORSE | 1:18.373 | +2.140 |  |  |  Dons
  Læs mere om:
 Kevin MagnussenMarco L. SørensenRed Bull Ring21/07/13 - Red Bull Ring - Formula Renault 3.5 Series
 
 |