| 
Daytona er helt anderledes end Sebring banen hvor USCC feltet testede i weekenden. Nu er man rykket længere nordpå til den enorme Daytona Speedway.
 NGT Motorsports Porschen med blandt andet Christina Nielsen blev nummer 28 generelt i første session og nummer 8 i klassen, som svarer til den nu gamle GTC klassen i ALMS
  (Foto: IMSA.com)
 
De bedste tider fra 1. session:
 
|  |  
| Pl | Kl | Nr | Team | Bil | Omg | Diff | Tid |  |  |  
| 1 | P | 5 | ACTION EXPRESS RACING | CORVETTE DP | 42 | - - - | 1:39.623 |  
| 2 | P | 90 | SPIRIT OF DAYTONA | CORVETTE DP | 24 | 0.719 | 1:40.342 |  
| 3 | P | 60 | MICHAEL SHANK RACING | RILEY | 42 | 1.798 | 1:41.421 |  |  |  
| 4 | P | 8 | STARWORKS MOTORSPORT | BMW RILEY | 36 | 2.291 | 1:41.914 |  
| 5 | P | 9 | ACTION EXPRESS RACING | CORVETTE DP | 40 | 2.688 | 1:42.311 |  
| 6 | P | 03 | 8STAR MOTORSPORTS | CORVETTE DP | 44 | 3.426 | 1:43.049 |  |  |  
| 7 | PC | 7 | STARWORKS MOTORSPORT | ORECA FLM09 | 31 | 3.920 | 1:43.543 |  
| 8 | P | 2 | EXTREME SPEED MOTORSPORTS | HPD ARX-03B | 38 | 3.957 | 1:43.580 |  
| 9 | PC | 05 | CORE AUTOSPORT | ORECA FLM09 | 48 | 4.027 | 1:43.650 |  |  |  
| 10 | PC | 38 | PERFORMANCE TECH MOTORSPORTS | ORECA FLM09 | 61 | 4.327 | 1:43.950 |  
| 11 | PC | 09 | RSR RACING | ORECA FLM09 | 56 | 4.352 | 1:43.975 |  
| 12 | P | 0 | DELTA WING RACING | DELTAWING DWC 13 | 26 | 5.059 | 1:44.682 |  |  |  
| 13 | PC | 25 | 8STAR MOTORSPORTS | ORECA FLM09 | 40 | 5.109 | 1:44.732 |  
| 14 | P | 50 | HIGHWAY TO HELP | RILEY | 51 | 5.297 | 1:44.920 |  
| 15 | P | 15 | PROJECT LIBRA | RADICAL SR9 | 28 | 7.423 | 1:47.046 |  |  |  
| 16 | GTLM | 62 | FERRARI CORSE CLIENTI | FERRARI 458 | 54 | 7.768 | 1:47.391 |  
| 17 | GTLM | 007 | ASTON MARTIN RACING | AM VANTAGE | 41 | 8.242 | 1:47.865 |  
| 18 | GTLM | 93 | SRT MOTORSPORTS | SRT VIPER GTS-R | 42 | 8.414 | 1:48.037 |  |  |  
| 19 | GTLM | 56 | BMW TEAM RLL | BMW Z4 GTE | 59 | 8.797 | 1:48.420 |  
| 20 | GTLM | 55 | BMW TEAM RLL | BMW Z4 GTE | 67 | 8.814 | 1:48.437 |  
| 21 | GTD | 24 | AUDI SPORT CUSTOMER RACING | AUDI R8 | 39 | 9.955 | 1:49.578 |  |  |  
| 22 | GTD | 58 | SNOW RACING/WRIGHT MOTORSPORTS | PORSCHE GT AMERICA | 34 | 9.995 | 1:49.618 |  
| 23 | GTD | 22 | ALEX JOB RACING | PORSCHE GT AMERICA | 42 | 10.017 | 1:49.640 |  
| 24 | GTD | 46 | FALL-LINE MOTORSPORTS | AUDI R8 | 22 | 10.179 | 1:49.802 |  |  |  
| 25 | GTD | 44 | MAGNUS RACING | PORSCHE GT AMERICA | 64 | 10.198 | 1:49.821 |  
| 26 | GTD | 63 | FERRARI CORSE CLIENTI | FERRARI 458 | 26 | 10.218 | 1:49.841 |  
| 27 | GTD | 45 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | AUDI R8 | 50 | 10.296 | 1:49.919 |  |  |  
| 28 | GTD | 30 | NGT MOTORSPORT  | PORSCHE GT AMERICA | 48 | 10.367 | 1:49.990 |  
| 29 | GTD | 35 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | AUDI R8 | 48 | 10.448 | 1:50.071 |  
| 30 | GTD | 23 | TEAM SEATTLE/ALEX JOB | PORSCHE GT AMERICA | 36 | 10.825 | 1:50.448 |  |  |  
| 31 | GTD | 48 | PAUL MILLER RACING | AUDI R8 | 22 | 11.334 | 1:50.957 |  
| 32 | GTD | 94 | TURNER MOTORSPORT | BMW Z4 | 33 | 11.471 | 1:51.094 |  
| 33 | GTD | 73 | HORTON AUTOSPORT | PORSCHE GT AMERICA | 50 | 11.490 | 1:51.113 |  |  |  
| 34 | GTD | 72 | EXTREME SPEED MOTORSPORTS | FERRARI 458 | 53 | 12.012 | 1:51.635 |  
| 35 | GTD | 66 | TRG-AMR | AM VANTAGE | 30 | 12.755 | 1:52.378 |  
| 36 | GTD | 29 | KONRAD MOTORSPORT | PORSCHE GT AMERICA | 17 | 12.982 | 1:52.605 |  |  |  
| 37 | GTD | 33 | RILEY MOTORSPORTS | SRT VIPER GT3-R | 35 | 13.461 | 1:53.084 |  |  |  Læs mere om:
 Christina NielsenDaytonaDaytona test tirsdag - 2. session
 
 |