| 
38 biler var til start i denne dagens anden session. Sessionen var efter ca. 3 timer afbrudt, men blev senere genoptaget.
 Om årsagen hertil er der endnu ikke oplyst noget. Til gengæld er Christina Nielsen og co. avanceret i placeringerne og blev denne gang nummer 21.
  (Foto: IMSA.com)
 
 
|  |  
| Pl | Kl. | Nr | Team | Bil | Omg | Diff | Tid |  |  |  
| 1 | P | 5 | ACTION EXPRESS RACING | CORVETTE DP | 46 | - - - | 1:39.665 |  
| 2 | P | 60 | MICHAEL SHANK RACING | RILEY | 38 | 1.166 | 1:40.831 |  
| 3 | P | 9 | ACTION EXPRESS RACING | CORVETTE DP | 49 | 2.519 | 1:42.184 |  |  |  
| 4 | P | 03 | 8STAR MOTORSPORTS | CORVETTE DP | 44 | 3.032 | 1:42.697 |  
| 5 | PC | 38 | PERFORMANCE TECH MOTORSPORTS | ORECA FLM09 | 79 | 3.165 | 1:42.830 |  
| 6 | PC | 7 | STARWORKS MOTORSPORT | ORECA FLM09 | 33 | 3.301 | 1:42.966 |  |  |  
| 7 | PC | 09 | RSR RACING | ORECA FLM09 | 70 | 3.767 | 1:43.432 |  
| 8 | PC | 05 | CORE AUTOSPORT | ORECA FLM09 | 52 | 3.920 | 1:43.585 |  
| 9 | PC | 25 | 8STAR MOTORSPORTS | ORECA FLM09 | 31 | 3.926 | 1:43.591 |  |  |  
| 10 | P | 0 | DELTA WING RACING | DELTAWING DWC 13 | 31 | 4.012 | 1:43.677 |  
| 11 | P | 2 | EXTREME SPEED MOTORSPORTS | HPD ARX-03B | 57 | 4.015 | 1:43.680 |  
| 12 | P | 50 | HIGHWAY TO HELP | RILEY | 76 | 4.812 | 1:44.477 |  |  |  
| 13 | P | 8 | STARWORKS MOTORSPORT | BMW RILEY | 27 | 7.210 | 1:46.875 |  
| 14 | GTLM | 93 | SRT MOTORSPORTS | SRT VIPER GTS-R | 56 | 7.393 | 1:47.058 |  
| 15 | P | 15 | PROJECT LIBRA | RADICAL SR9 | 11 | 7.416 | 1:47.081 |  |  |  
| 16 | GTLM | 62 | FERRARI CORSE CLIENTI | FERRARI 458 | 63 | 7.607 | 1:47.272 |  
| 17 | GTLM | 007 | ASTON MARTIN RACING | AM VANTAGE | 66 | 7.743 | 1:47.408 |  
| 18 | GTLM | 56 | BMW TEAM RLL | BMW Z4 GTE | 47 | 8.357 | 1:48.022 |  |  |  
| 19 | GTLM | 55 | BMW TEAM RLL | BMW Z4 GTE | 66 | 8.381 | 1:48.046 |  
| 20 | GTD | 22 | ALEX JOB RACING | PORSCHE GT AMERICA | 40 | 9.404 | 1:49.069 |  
| 21 | GTD | 30 | NGT MOTORSPORT  | PORSCHE GT AMERICA | 63 | 9.446 | 1:49.111 |  |  |  
| 22 | GTD | 45 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | AUDI R8 | 75 | 9.552 | 1:49.217 |  
| 23 | GTD | 44 | MAGNUS RACING | PORSCHE GT AMERICA | 62 | 9.607 | 1:49.272 |  
| 24 | GTD | 33 | RILEY MOTORSPORTS | SRT VIPER GT3-R | 64 | 9.686 | 1:49.351 |  |  |  
| 25 | GTD | 63 | FERRARI CORSE CLIENTI | FERRARI 458 | 53 | 9.728 | 1:49.393 |  
| 26 | GTD | 35 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | AUDI R8 | 72 | 9.782 | 1:49.447 |  
| 27 | GTD | 58 | SNOW RACING/WRIGHT MOTORSPORTS/ | PORSCHE GT AMERICA | 32 | 9.813 | 1:49.478 |  |  |  
| 28 | GTD | 24 | AUDI SPORT CUSTOMER RACING | AUDI R8 | 48 | 9.841 | 1:49.506 |  
| 29 | GTD | 18 | MUEHLNER MOTORSPORTS AMERICA | PORSCHE GT AMERICA | 11 | 10.011 | 1:49.676 |  
| 30 | GTD | 73 | HORTON AUTOSPORT | PORSCHE GT AMERICA | 66 | 10.212 | 1:49.877 |  |  |  
| 31 | GTD | 66 | TRG-AMR | AM VANTAGE | 42 | 10.441 | 1:50.106 |  
| 32 | GTD | 48 | PAUL MILLER RACING | AUDI R8 | 58 | 10.474 | 1:50.139 |  
| 33 | GTD | 72 | EXTREME SPEED MOTORSPORTS | FERRARI 458 | 41 | 10.506 | 1:50.171 |  |  |  
| 34 | GTD | 19 | MUEHLNER MOTORSPORTS AMERICA | PORSCHE GT AMERICA | 64 | 10.546 | 1:50.211 |  
| 35 | GTD | 46 | FALL-LINE MOTORSPORTS | AUDI R8 | 55 | 10.641 | 1:50.306 |  
| 36 | GTD | 23 | TEAM SEATTLE/ALEX JOB | PORSCHE GT AMERICA | 51 | 10.860 | 1:50.525 |  |  |  
| 37 | GTD | 94 | TURNER MOTORSPORT | BMW Z4 | 68 | 10.945 | 1:50.610 |  
| 38 | GTD | 29 | KONRAD MOTORSPORT | PORSCHE GT AMERICA | 58 | 12.088 | 1:51.753 |  |  |  Læs mere om:
 Christina NielsenDaytonaDaytona test tirsdag - 1. session
 
 |