| 
  Kvalifikationen til søndagens løb i Porsche Carrera Cup Germany gav en fjerdeplads til Nicki Thiim mens Michelle Gatting starter som nummer 23 i dagens løb. En forbedret startposition i forhold til det første løb der blev kørt lørdag.
 Resultatet af kvalifikation 2:
 
|  |  
| Pl | # | Kl | Kører | Team | Tid | Diff |  |  |  
| 1 | 25 | A | Michael Ammermüller | QPOD Walter Lechner Racing | 1:29.334 | + 0:00.000 |  
| 2 | 8 | A | Christian Engelhart | Konrad Motorsport | 1:29.348 | + 0:00.014 |  
| 3 | 6 | A | Jaap van Lagen | Aust Motorsport | 1:29.440 | + 0:00.106 |  |  |  
| 4 | 26 | A | Nicki Thiim | QPOD Walter Lechner Racing | 1:29.444 | + 0:00.110 |  
| 5 | 9 | A | Connor de Phillippi | FÖRCH Racing by Lukas MS | 1:29.449 | + 0:00.115 |  
| 6 | 20 | A | Earl Bamber | Team 75 Bernhard | 1:29.509 | + 0:00.175 |  |  |  
| 7 | 28 | A | Clemens Schmid | Lechner Racing Academy ME | 1:29.518 | + 0:00.184 |  
| 8 | 88 | A | Alex Riberas | Attempto Racing by Häring | 1:29.611 | + 0:00.277 |  
| 9 | 14 | A | Sven Müller | Deutsche Post by Project 1 | 1:29.647 | + 0:00.313 |  |  |  
| 10 | 7 | A | Christopher Zoechling | Konrad Motorsport | 1:29.719 | + 0:00.385 |  
| 11 | 12 | A | Philipp Eng | Deutsche Post by Project 1 | 1:29.737 | + 0:00.403 |  
| 12 | 27 | A | Jeffrey Schmidt | Lechner Racing Academy ME | 1:29.839 | + 0:00.505 |  |  |  
| 13 | 1 | A | Pieter Schothorst | Mc Gregor by Attempto | 1:29.844 | + 0:00.510 |  
| 14 | 10 | A | Robert Lukas | FÖRCH Racing by Lukas MS | 1:29.924 | + 0:00.590 |  
| 15 | 21 | A | Robert Renauer | Team GT3 Kasko | 1:29.929 | + 0:00.595 |  |  |  
| 16 | 11 | A | Ola Nilsson | Deutsche Post/PP by Project 1 | 1:30.192 | + 0:00.858 |  
| 17 | 33 | A | Jim Pla | TECE MRS-Racing | 1:30.278 | + 0:00.944 |  
| 18 | 15 | A | Sean Johnston | Deutsche Post/PP by Project 1 | 1:30.449 | + 0:01.115 |  |  |  
| 19 | 17 | A | Lukas Schreier | ZaWotec Racing | 1:30.753 | + 0:01.419 |  
| 20 | 2 | A | Fabien Thuner | Mc Gregor by Attempto | 1:30.780 | + 0:01.446 |  
| 21 | 55 | A | Christofer Berckhan | FÖRCH Racing by Lukas MS | 1:30.812 | + 0:01.478 |  |  |  
| 22 | 16 | A | Marko Klein | ZaWotec Racing | 1:30.943 | + 0:01.609 |  
| 23 | 77 | A | Michelle Gatting | Attempto Racing by Häring | 1:30.983 | + 0:01.649 |  
| 24 | 29 | B | Rolf Ineichen | Konrad Motorsport | 1:31.013 | + 0:01.679 |  |  |  
| 25 | 4 | A | Jochen Habets | Land Motorsport | 1:31.261 | + 0:01.927 |  
| 26 | 30 | A | Mike Halder | SMS Seyffarth Motorsport | 1:31.398 | + 0:02.064 |  
| 27 | 24 | A | Felix Wimmer | Team 75 Bernhard | 1:31.434 | + 0:02.100 |  |  |  
| 28 | 99 | A | Antti Buri | Attempto Racing by Häring | 1:31.458 | + 0:02.124 |  
| 29 | 19 | B | Bill Barazetti | TAM-Racing | 1:31.644 | + 0:02.310 |  
| 30 | 34 | A | Elia Erhart | TECE MRS-Racing | 1:31.698 | + 0:02.364 |  |  |  
| 31 | 22 | B | Daniel Allemann | Team GT3 Kasko | 1:31.937 | + 0:02.603 |  
| 32 | 18 | A | Christopher Gerhard | TAM-Racing | 1:32.044 | + 0:02.710 |  
| 33 | 5 | A | Patrick Eisemann | Aust Motorsport | 1:32.185 | + 0:02.851 |  |  |  
| 34 | 3 | B | Wolf Nathan | Land Motorsport | 1:32.332 | + 0:02.998 |  
| 35 | 23 | B | Ralf Bohn | Team GT3 Kasko | 1:32.505 | + 0:03.171 |  
| 36 | 65 | A | Ronald van de Laar | Land Motorsport | 1:33.398 | + 0:04.064 |  |  |  
| 37 | 31 | B | Mike Keller | SMS Seyffarth Motorsport | 1:34.134 | + 0:04.800 |  |  |  
 Læs mere om:
 Michelle GattingNicki ThiimOschersleben
 
 |