| 
  Michelle Gatting blev bedste dansker i det andet løb i den tyske Porsche Carrera Cup. Hun vandt undervejs et par placeringer og sluttede løbet som nummer 22 Nicki Thiim er kun anført med 2 fuldførte omgange. Han var ellers kommet på tredjepladsen, men det regner i det tyske og det glatte føre snød tilsyneladende Nicki Thiim. Han røg af banen og satte bilen i fangsandet.
 Resultatet fra Løb:
 
|  |  
| Pl | # | Kl | Kører | Team | Tid | Diff |  |  |  
| 1 | 8 | A | Christian Engelhart | Konrad Motorsport | 32:33.495 | + 0:00.000 |  
| 2 | 6 | A | Jaap van Lagen | Aust Motorsport | 32:34.592 | + 0:01.097 |  
| 3 | 25 | A | Michael Ammermüller | QPOD Walter Lechner Racing | 32:37.099 | + 0:03.604 |  |  |  
| 4 | 9 | A | Connor de Phillippi | FÖRCH Racing by Lukas MS | 32:38.162 | + 0:04.667 |  
| 5 | 20 | A | Earl Bamber | Team 75 Bernhard | 32:39.530 | + 0:06.035 |  
| 6 | 88 | A | Alex Riberas | Attempto Racing by Häring | 32:39.972 | + 0:06.477 |  |  |  
| 7 | 7 | A | Christopher Zoechling | Konrad Motorsport | 32:40.497 | + 0:07.002 |  
| 8 | 10 | A | Robert Lukas | FÖRCH Racing by Lukas MS | 32:40.851 | + 0:07.356 |  
| 9 | 1 | A | Pieter Schothorst | Mc Gregor by Attempto | 32:44.465 | + 0:10.970 |  |  |  
| 10 | 27 | A | Jeffrey Schmidt | Lechner Racing Academy ME | 32:44.705 | + 0:11.210 |  
| 11 | 11 | A | Ola Nilsson | Deutsche Post/PP by Project 1 | 32:46.393 | + 0:12.898 |  
| 12 | 21 | A | Robert Renauer | Team GT3 Kasko | 32:50.428 | + 0:16.933 |  |  |  
| 13 | 17 | A | Lukas Schreier | ZaWotec Racing | 32:55.979 | + 0:22.484 |  
| 14 | 12 | A | Philipp Eng | Deutsche Post by Project 1 | 32:58.147 | + 0:24.652 |  
| 15 | 99 | A | Antti Buri | Attempto Racing by Häring | 33:00.002 | + 0:26.507 |  |  |  
| 16 | 16 | A | Marko Klein | ZaWotec Racing | 33:02.594 | + 0:29.099 |  
| 17 | 55 | A | Christofer Berckhan | FÖRCH Racing by Lukas MS | 33:05.529 | + 0:32.034 |  
| 18 | 4 | A | Jochen Habets | Land Motorsport | 33:11.592 | + 0:38.097 |  |  |  
| 19 | 28 | A | Clemens Schmid | Lechner Racing Academy ME | 33:19.158 | + 0:45.663 |  
| 20 | 18 | A | Christopher Gerhard | TAM-Racing | 33:27.474 | + 0:53.979 |  
| 21 | 29 | B | Rolf Ineichen | Konrad Motorsport | 33:28.861 | + 0:55.366 |  |  |  
| 22 | 77 | A | Michelle Gatting  | Attempto Racing by Häring | 33:29.276 | + 0:55.781 |  
| 23 | 15 | A | Sean Johnston | Deutsche Post/PP by Project 1 | 33:30.157 | + 0:56.662 |  
| 24 | 14 | A | Sven Müller | Deutsche Post by Project 1 | 33:30.444 | + 0:56.949 |  |  |  
| 25 | 3 | B | Wolf Nathan | Land Motorsport | 33:40.739 | + 1:07.244 |  
| 26 | 34 | A | Elia Erhart | TECE MRS-Racing | 33:41.037 | + 1:07.542 |  
| 27 | 23 | B | Ralf Bohn | Team GT3 Kasko | 33:46.405 | + 1:12.910 |  |  |  
| 28 | 24 | A | Felix Wimmer | Team 75 Bernhard | 33:59.409 | + 1:25.914 |  
| 29 | 5 | A | Patrick Eisemann | Aust Motorsport | 33:59.953 | + 1:26.458 |  
| 30 | 65 | A | Ronald van de Laar | Land Motorsport | 33:03.669 | + 1 Omg |  |  |  
| 31 | 31 | B | Mike Keller | SMS Seyffarth Motorsport | 33:51.815 | + 1 Omg |  
| 32 | 22 | B | Daniel Allemann | Team GT3 Kasko | 14:38.227 | + 12 Omg |  
| 33 | 30 | A | Mike Halder | SMS Seyffarth Motorsport | 11:34.429 | + 14 Omg |  |  |  
| 34 | 33 | A | Jim Pla | TECE MRS-Racing | 00:12:03.686 | + 14 Omg |  
| 35 | 2 | A | Fabien Thuner | Mc Gregor by Attempto | 00:05:01.945 | + 18 Omg |  
| 36 | 26 | A | Nicki Thiim  | QPOD Walter Lechner Racing | 00:04:12.019 | + 19 Omg |  |  |  
 Læs mere om:
 Michelle GattingNicki ThiimOschersleben
 
 |