Revideret Kvalifikationen for Legend Car bliver vundet af Kasper H. Jensen, foran
Christian Høgh og
Lasse Rolighed.  Kasper H. Jensen. (Foto: Motorsporten.dk)
| Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
| 1 | 9 | Kasper H. Jensen | Ford Sedan 37 | 1:07,793 | - |
| 2 | 77 | Christian Høgh | Chevy Sedan 37 | 1:08,450 | +00,657 |
| 3 | 78 | Lasse Rolighed | Ford Sedan ´37 | 1:08,657 | +00,864 |
| 4 | 87 | Emil Leegaard Andersen | ford sedan 37 | 1:08,803 | +01,010 |
| 5 | 14 | Søren Zylauv | Chevy Coupe 34 | 1:08,977 | +01,184 |
| 6 | 7 | Tommy Laugesen | Chevy Sedan 37 | 1:09,053 | +01,260 |
| 7 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan 37 | 1:09,135 | +01,342 |
| 8 | 3 | Mathias Storbank | Chevy Sedan 37 | 1:09,143 | +01,350 |
| 9 | 99 | Nicholai Sørensen | Legend Jaguar | 1:09,238 | +01,445 |
| 10 | 48 | Frederik Nymark | Ford Sedan 34 - NR EVO1 | 1:09,361 | +01,568 |
| 11 | 47 | Lars Vendelbo | FORD SEDAN 34 EPO 1 | 1:09,362 | +01,569 |
| 12 | 67 | Martin Høgh | Chevy sedan 37 | 1:09,433 | +01,640 |
| 13 | 63 | Freddie Veje | Ford Sedan | 1:09,800 | +02,007 |
| 14 | 17 | Anders Sonne Hyrup | Ford Sheriff Legend sedan | 1:09,810 | +02,017 |
| 15 | 36 | Torben M. Sørensen | Legend TMS Racing | 1:09,838 | +02,045 |
| 16 | 177 | Lars Bilgaard Ebbesen | Gulvmobil - Racing Team Næsbjerg Gulve | 1:10,302 | +02,509 |
| 17 | 24 | Anders Eriksen | Legend Ford 34 | 1:10,442 | +02,649 |
| 18 | 30 | Carsten Rahbek Nielsen | Ford Coupe 1934 | 1:10,530 | +02,737 |
| 19 | 4 | Brian Steen | Ford Coupe`34 | 1:10,641 | +02,848 |
| 20 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend car Ford sedan 37 | 1:10,773 | +02,980 |
| 21 | 46 | Kim Petersen | Ford SEDAN 34 EPO 1 | 1:10,968 | +03,175 |
| 22 | 68 | Mogens Tønder | Gadegaard race Chewy 37 | 1:11,055 | +03,262 |
| 23 | 33 | Jan Vestergaard | Voldsom Volvo | 1:12,321 | +04,528 |
| 24 | 277 | Trine Bohnensach | Gulvlynet Racing Team Næsbjerg Gulve | 1:14,192 | +06,399 |
| 25 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | Ford 37 | 1:16,045 | +08,252 |
| Udelukkede kørere |
| DQ | 22 | Lars Mogensen | Chevy Sedan 37 | | |
| DQ | 18 | Jonas Kempel Svensson | Ford Sedan 37 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park14/09/14 - Padborg Park - Legends Car Cup |